Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
48805 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFICIAL. BARRONBARRON | $0.0008124 | 0.00% | 0.00% | $812,353.72 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0008124 | 0.00% | ||
just a privacy memecoinprivcoin | $102.09 | 0.00% | 0.00% | $102.09B | $0 | 999.99M | Traden | $102.09 | 0.00% | ||
CZ AICZAI | $0.{4}1434 | 0.00% | 0.00% | $14,338.71 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1434 | 0.00% | ||
![]() VIBECODING WOTYVIBECOIN | $0.{5}1677 | 0.00% | 0.00% | $1,677.05 | $0 | 999.83M | Traden | $0.{5}1677 | 0.00% | ||
![]() X BangersBANGERS | $0.{4}1618 | -0.04% | 0.00% | $15,890.9 | $4,500.53 | 982.00M | Traden | $0.{4}1618 | -0.04% | ||
Coinbase MascotCDPANDA | $0.{8}2493 | 0.00% | 0.00% | $2.48 | $0 | 996.68M | Traden | $0.{8}2493 | 0.00% | ||
![]() Thankful For..Thankful | $0.0001914 | 0.00% | 0.00% | $191,360.2 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001914 | 0.00% | ||
![]() NVIDIA TokenNVIDIA | $0.{8}4290 | 0.00% | 0.00% | $3.93 | $0 | 916.99M | Traden | $0.{8}4290 | 0.00% | ||
![]() JAPANJAPAN | $0.0002675 | 0.00% | 0.00% | $267,516.42 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002675 | 0.00% | ||
![]() BlobblyBlobby | $0.{5}2603 | -0.32% | 0.00% | $2,515.11 | $581.04 | 966.08M | Traden | $0.{5}2603 | -0.32% | ||
JapanSolanaCoin$JAPAN | $0.{4}2604 | 0.00% | 0.00% | $26,042.18 | $0 | 999.98M | Traden | $0.{4}2604 | 0.00% | ||
![]() crypto guycrypto guy | $0.{4}3997 | -0.01% | 0.00% | $39,966.91 | $112.57 | 1000.00M | Traden | $0.{4}3997 | -0.01% | ||






