Principales IA y big data por capitalización de mercado
La categoría IA y big data contiene 566 monedas con una capitalización de mercado total de $18.65B y un cambio en el precio promedio de +0.17%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GradientsSN56 | $4.26 | -6.50% | +1.98% | $17.78M | $46,906.75 | 4.18M | |||
![]() FreysaFAI | $0.002149 | -4.73% | +2.69% | $17.60M | $230,964.59 | 8.19B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01499 | -3.45% | -4.33% | $14.61M | $1.35M | 974.83M | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03817 | +2.39% | -6.26% | $14.91M | $2.93M | 390.55M | Trade | ||
![]() MiraMIRA | $0.04783 | -2.82% | -8.40% | $14.17M | $8.64M | 296.31M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1188 | -4.85% | -4.22% | $14.22M | $2.53M | 119.68M | |||
![]() CodattaXNY | $0.005406 | +3.20% | -14.79% | $13.51M | $2.12M | 2.50B | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01332 | -1.07% | -1.08% | $13.32M | $5.18M | 999.98M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001615 | -5.54% | -8.54% | $13.29M | $1.92M | 8.23B | Trade | ||
![]() DeepNodeDN | $0.5545 | -17.57% | +2.40% | $12.48M | $14.38M | 22.50M | |||
![]() Ridges AISN62 | $2.93 | -3.17% | +3.34% | $12.81M | $84,719.98 | 4.37M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05203 | +1.91% | -2.77% | $12.68M | $7.48M | 243.78M | Trade | ||
![]() OpenKaitoSN5 | $3.62 | -7.80% | -0.81% | $12.60M | $299,301.97 | 3.48M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.006588 | -0.84% | -8.19% | $11.75M | $4.12M | 1.78B | Trade | |||
| $0.02018 | -5.44% | -7.93% | $11.23M | $4.34M | 556.31M | Trade | |||
![]() DelysiumAGI | $0.005679 | +1.03% | +5.70% | $11.40M | $2.67M | 2.01B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02300 | -2.30% | -6.49% | $10.64M | $4.88M | 462.37M | Trade | ||
| $0.007919 | +3.31% | -5.48% | $11.09M | $59.36M | 1.40B | Trade | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02032 | -4.60% | -17.39% | $10.51M | $6.01M | 517.22M | Trade | ||
![]() RecallRECALL | $0.03254 | -1.14% | -7.87% | $10.52M | $5.84M | 323.12M | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.05527 | -0.89% | -3.66% | $10.44M | $3.69M | 188.95M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02420 | -1.75% | -6.62% | $9.51M | $5.85M | 392.89M | Trade | ||
![]() TARS AITAI | $0.01047 | -3.16% | -13.53% | $9.34M | $602,019.33 | 892.19M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05240 | -1.90% | +2.95% | $9.41M | $34.47M | 179.65M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.05960 | -5.55% | +4.73% | $8.82M | $4.19M | 147.90M | |||
| $0.01381 | -13.48% | -42.82% | $10.36M | $1.04M | 750.00M | ||||
![]() BubblemapsBMT | $0.01252 | +1.30% | -5.12% | $8.52M | $2.70M | 680.39M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003265 | -1.14% | +17.56% | $7.44M | $1.57M | 22.80B | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002689 | -5.11% | -7.51% | $8.47M | $664,996.85 | 31.51B | |||
| $0.01093 | +21.91% | +7.51% | $10.37M | $66.99M | 948.24M | Trade | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2384 | -4.21% | -13.23% | $8.53M | $406,825.5 | 35.77M | Trade | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005374 | -1.02% | -10.85% | $8.06M | $228,692.73 | 1.50B | |||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.2704 | +2.61% | -7.33% | $8.08M | $5,358.59 | 29.86M | |||
![]() FortaFORT | $0.01252 | -5.48% | -9.11% | $7.95M | $313,537.87 | 634.92M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01476 | -5.86% | -5.71% | $7.67M | $257,527.61 | 520.11M | |||
![]() World3WAI | $0.01917 | -4.50% | +22.63% | $6.44M | $405,741.4 | 336.03M | Trade | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008643 | +0.23% | -8.85% | $6.65M | $2.26M | 769.12M | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005906 | -7.98% | -14.69% | $5.90M | $1.56M | 998.84M | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.1044 | +3.79% | +23.41% | $6.30M | $685,966.07 | 60.34M | Trade |










































