Principales Ecosistema Cronos por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Cronos contiene 51 monedas con una capitalización de mercado total de $24.72B y un cambio en el precio promedio de +1.10%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los desarrolladores pueden transferir sin problemas sus aplicaciones de Ethereum y cadenas compatibles con EVM a Cronos, la cadena compatible con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) de ejecución paralela en la cadena Crypto.org. Este movimiento pretende mejorar significativamente el ecosistema DeFi y de aplicaciones descentralizadas (DApp), permitiendo más escalabilidad y oportunidades para nuevos modelos de negocio. Estos tokens permiten a los usuarios hacer trading de una criptomoneda por otra, proporcionar una o dos criptomonedas a un fondo de liquidez, ganar una parte de las comisiones por transacción y recibir a cambio un token LP.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,070.93 | +0.60% | +6.02% | $8.49B | $81.98M | 119524.68 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,091.93 | -0.00% | +6.29% | $7.06B | $392.73M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.19 | +1.20% | +5.92% | $6.51B | $453.33M | 708.10M | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $659.28 | +0.44% | +6.87% | $1.04B | $229.00M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.86 | -0.55% | +4.65% | $925.64M | $38.93M | 497.73M | Trade | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.003264 | -3.51% | -10.65% | $100.67M | $9.45M | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04600 | +8.76% | +20.23% | $100.36M | $295.15 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,239.57 | +0.83% | +8.65% | $81.57M | $5,924.48 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1508 | +0.23% | +4.05% | $65.68M | $127,581.27 | 43.55T | Trade | ||
| $0.002496 | +0.07% | +8.31% | $41.49M | $12,377.22 | 16.63B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2156 | -3.40% | -10.04% | $5.43M | $2,176.95 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2632 | +0.43% | +4.68% | $2.99M | $1,866.6 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.005262 | +0.57% | +11.40% | $2.50M | $18,401.83 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}4931 | +0.56% | +11.46% | $2.02M | $2,971.61 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.002777 | +0.69% | +1.33% | $514,372.13 | $282.52 | 185.21M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.00% | +0.01% | $349,366.62 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7343 | -5.44% | -6.67% | $310,322.36 | $22,234.53 | 42259.69T | ||||
| $0.0003403 | -10.49% | +31.90% | $340,301.9 | $4,667.15 | 1000.00M | ||||
![]() FerroFER | $0.0002395 | +7.49% | +11.01% | $223,343.03 | $9,916.13 | 932.53M | |||
![]() WAMWAM | $0.0004631 | -0.53% | -6.96% | $215,218.28 | $20,792.53 | 464.78M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.007810 | +0.97% | -11.09% | $72,234.13 | $25.66 | 9.25M | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0003032 | +1.58% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.008042 | -0.97% | +1.09% | $0 | $2,858.62 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.09721 | +0.36% | +2.68% | $0 | $5,859.59 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $55.05 | +2.09% | +7.68% | $0 | $477,722.14 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}4022 | +0.03% | +8.27% | $0 | $4,078.49 | 0.00 | |||
| $0.0003301 | +2.58% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002710 | -- | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2398 | -4.63% | +3.81% | $0 | $80,272.13 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002380 | -1.27% | +0.94% | $0 | $497.37 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}9968 | -0.77% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003021 | +1.01% | +3.86% | $0 | $5.51 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.07765 | +0.24% | +4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1757 | +0.70% | -0.78% | $0 | $61,712.79 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.6917 | -0.39% | +1.48% | $0 | $20.55 | 0.00 | |||
| $1.14 | +0.76% | +0.25% | $0 | $37,402.78 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.0001920 | -1.06% | +6.72% | $0 | $15,163.77 | 0.00 | |||
| $0.004727 | +0.04% | +0.86% | $0 | $6,516.47 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0005260 | -0.19% | -0.83% | $0 | $22.14 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.{4}7658 | +2.85% | +17.80% | $0 | $911.02 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003708 | +1.21% | +6.11% | $0 | $1,197.66 | 0.00 | |||
| $0.{6}8041 | -0.62% | -3.50% | $0 | $210.22 | 0.00 | ||||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1430 | +0.43% | +9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.01097 | +1.19% | +3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004798 | +0.26% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}4492 | +2.09% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009056 | -- | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002316 | +0.41% | +2.16% | $0 | $15.54 | 0.00 | |||
| $0.{4}9953 | +0.22% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)












