Principales Ecosistema Osmosis por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Osmosis contiene 77 monedas con una capitalización de mercado total de $38.06B y un cambio en el precio promedio de +9.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los desarrolladores pueden utilizar Osmosis para crear sus propios fondos de liquidez únicos con AMM totalmente personalizables. También les permite crear e implantar AMM personalizadas que puedan adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Quienes poseen tokens y participan en la gobernanza tienen la responsabilidad de elegir qué fondos de liquidez pueden recibir recompensas de liquidez. Este mecanismo único permite a las partes interesadas incentivar constantemente la provisión de fondos de liquidez y determinar estrategias que se adapten a las cambiantes condiciones del mercado a lo largo del tiempo.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09870 | +0.25% | +6.11% | $16.66B | $745.66M | 168.82B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $67,607.11 | +1.03% | +2.01% | $8.21B | $256.58M | 121427.68 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,955.99 | -1.07% | +0.86% | $6.60B | $1.10B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.3 | -0.20% | +2.30% | $2.16B | $91.05M | 1.67B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $2.27 | -2.78% | +14.36% | $1.12B | $58.11M | 494.00M | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $612.05 | +0.84% | +1.89% | $968.81M | $266.68M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.09650 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1637 | -1.61% | +3.86% | $373.47M | $33.24M | 2.28B | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3611 | +4.10% | +10.81% | $197.37M | $22.87M | 5.47T | Trade | ||
| $84.01 | +2.83% | +4.93% | $155.81M | $429.62M | 1.85M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.24 | +4.71% | +3.97% | $140.51M | $68.55M | 15.21M | |||
![]() ISLMISLM | $0.02996 | +2.15% | +20.01% | $65.51M | $137,606.64 | 2.19B | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.05670 | +1.44% | -3.71% | $63.70M | $7.94M | 1.12B | Trade | ||
![]() TerraLUNA | $0.06452 | +0.58% | +7.01% | $45.81M | $16.67M | 709.98M | Trade | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03650 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005051 | +2.51% | +6.64% | $28.19M | $3.55M | 5.58B | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1056 | -0.33% | +9.50% | $22.65M | $1.05M | 214.46M | |||
![]() NYMNYM | $0.02570 | +1.24% | +2.61% | $21.26M | $1.19M | 827.46M | Trade | ||
![]() DymensionDYM | $0.04306 | +2.16% | -9.92% | $20.12M | $3.32M | 467.36M | Trade | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.03878 | +1.35% | -13.15% | $14.92M | $257,891.99 | 384.79M | Trade | ||
![]() CONXXPLA | $0.01445 | +0.52% | +4.03% | $13.26M | $69,383.08 | 917.86M | Trade | ||
| $0.07588 | +3.39% | -10.19% | $11.24M | $943,469.32 | 148.12M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.01386 | +2.68% | -5.94% | $9.27M | $2.06M | 669.22M | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $67,453.53 | +1.08% | -1.26% | $7.62M | $1.77M | 113.00 | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.005167 | +2.02% | +809.29% | $8.44M | $109,655.05 | 1.63B | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $4.12 | +1.76% | +12.55% | $4.07M | $288,368.94 | 987299.10 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.02766 | -7.68% | -3.03% | $3.38M | $254.93 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.004850 | -1.76% | -4.90% | $3.12M | $372,446.31 | 642.49M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002179 | -3.95% | -10.43% | $2.52M | $9,771.2 | 1.16B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5903 | +5.88% | +7.38% | $1.98M | $49,869.62 | 33.60B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.008910 | -0.22% | -11.16% | $1.90M | $228,954.36 | 213.37M | |||
![]() StrideSTRD | $0.02273 | -0.02% | +7.75% | $919,612.89 | $2,754.93 | 40.45M | |||
![]() StratosSTOS | $0.02878 | +0.08% | +3.66% | $1.12M | $123,798.93 | 38.80M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3617 | +1.01% | -6.52% | $949,924.66 | $49.51 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05155 | +0.64% | -6.75% | $799,230.59 | $0 | 15.51M | |||
| $0.0008938 | -8.59% | -4.27% | $717,766.2 | $0 | 803.02M | ||||
![]() MilkyWayMILK | $0.001227 | -8.06% | +0.59% | $490,177.7 | $6,489.96 | 399.56M | Trade | ||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.001211 | +3.86% | -17.97% | $303,704.9 | $0 | 250.76M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0005053 | +33.30% | +6.93% | $222,148.56 | $314,487.63 | 439.65M | Trade | ||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.04970 | -- | +25.72% | $140,480.72 | $0 | 2.83M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}4446 | +1.37% | +10.53% | $102,649.24 | $0 | 2.31B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005104 | -2.31% | +7.57% | $100,858.29 | $0 | 19.76M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.{4}4809 | -- | -- | $840.01 | $0 | 17.47M | |||
![]() C4EC4E | $0.002073 | +1.48% | -12.04% | $0 | $955.4 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02352 | +3.36% | +4.12% | $0 | $264,935.66 | 0.00 | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.001159 | +0.45% | -4.16% | $0 | $17.68 | 0.00 | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0002552 | +7.60% | +4.25% | $0 | $52.17 | 0.00 | |||
| $0.005958 | +2.68% | -27.42% | $0 | $3,179.17 | 0.00 | ||||
| $0.01601 | +0.27% | +2.79% | $0 | $41,704.37 | 0.00 |
















































