Principales Virtuals Protocol Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Virtuals Protocol Ecosystem contiene 70 monedas con una capitalización de mercado total de $774.92M y un cambio en el precio promedio de +4.77%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8236 | +3.68% | +0.40% | $540.52M | $82.13M | 656.27M | Trade | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1549 | +5.53% | +5.38% | $154.92M | $8.11M | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.03151 | +5.85% | +9.45% | $31.47M | $14.82M | 998.91M | Trade | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01474 | +7.41% | -8.09% | $14.74M | $307,851.35 | 1000.00M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01503 | +4.06% | +0.82% | $8.24M | $155,205.33 | 548.60M | |||
![]() VaderVADER | $0.002917 | +1.92% | +8.86% | $2.91M | $209,397.35 | 996.74M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0005328 | +12.45% | -5.10% | $521,529.66 | $2,205.38 | 978.86M | |||
| $0.0004272 | +7.65% | +6.16% | $425,740.22 | $241.09 | 996.58M | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0002731 | +11.71% | +3.99% | $271,369.33 | $3,359.9 | 993.51M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0004250 | -5.61% | -38.74% | $256,651.9 | $242,740.34 | 603.95M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002397 | +8.08% | -7.73% | $236,367.04 | $73,302.2 | 986.23M | |||
| $0.0001784 | +6.32% | +2.11% | $178,378.1 | $28,674.97 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}3479 | -2.48% | -13.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}3825 | +7.25% | +5.54% | $0 | $2.48 | 0.00 | |||
| $0.{4}5921 | +1.10% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.0005328 | +34.12% | -57.00% | $0 | $10,068.41 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001952 | +5.41% | +4.93% | $0 | $218.46 | 0.00 | |||
| $0.0005161 | +8.01% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1758 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001145 | +5.66% | +8.48% | $0 | $1.4 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0002823 | -2.74% | -2.92% | $0 | $2,598.54 | 0.00 | |||
| $0.{4}2409 | -- | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001692 | +4.76% | -0.85% | $0 | $63,904.82 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2455 | +2.18% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0001452 | +3.37% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.0001994 | +6.87% | -1.89% | $0 | $44.76 | 0.00 | |||
| $0.0001812 | +6.30% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6347 | +1.97% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9007 | +3.93% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9199 | +7.02% | -1.19% | $0 | $2.18 | 0.00 | ||||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}9156 | +4.26% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4468 | +9.74% | +6.51% | $0 | $253.24 | 0.00 | |||
| $0.{4}3280 | +1.80% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}8685 | +3.54% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1631 | -- | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2413 | -- | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}4942 | +3.88% | -22.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Pea Guy by VirtualsPEAGUY | $0.{4}1656 | +5.40% | +2.46% | $0 | $86.64 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}3288 | +3.34% | -25.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.0001308 | +2.85% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VainguardVAIN | $0.{4}5036 | +3.85% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003305 | +4.40% | -1.10% | $0 | $42,168.91 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2727 | -- | -14.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.0003723 | +6.35% | +5.34% | $0 | $1,339.97 | 0.00 | |||
| $0.0001881 | -0.59% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0005856 | -0.91% | -25.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0001013 | +3.91% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003086 | +7.44% | +4.95% | $0 | $211.89 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}5351 | -3.34% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olyn by VirtualsOLYN | $0.0003577 | -- | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 |

















































