Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 397 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $20.08B et une variation moyenne des prix de +0.56%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LABLAB | $12.41 | -29.64% | +27.84% | $3.87B | $63.62M | 312.10M | Trader | ||
| $2.93 | -0.04% | -5.72% | $3.85B | $9.32M | 1.31B | Trader | |||
![]() StableSTABLE | $0.03342 | -0.82% | -1.91% | $792.35M | $23.25M | 23.71B | Trader | ||
![]() Venice TokenVVV | $14.28 | -2.85% | -3.74% | $668.87M | $28.04M | 46.83M | |||
| $0.2281 | -3.19% | -5.01% | $646.02M | $49.04M | 2.83B | Trader | |||
| $0.4576 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.3587 | +5.05% | +14.18% | $358.67M | $28.59M | 1000.00M | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3568 | -9.23% | +8.50% | $332.17M | $23.51M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2653 | -0.26% | -0.21% | $262.65M | $8.49M | 990.11T | Trader | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.72 | +0.27% | +2.10% | $215.91M | $132,813.59 | 3.39M | |||
![]() BitwayBTW | $0.04819 | -1.25% | -41.04% | $106.01M | $71.77M | 2.20B | Trader | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1047 | -11.50% | -38.68% | $183.24M | $103.56M | 1.75B | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4583 | -16.37% | -9.48% | $192.86M | $28.39M | 420.80M | Trader | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}2769 | -15.15% | -12.53% | $166.14M | $16.71M | 60.00T | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.06413 | -4.41% | -8.90% | $155.71M | $194.45M | 2.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3474 | +0.47% | -12.88% | $121.60M | $9.74M | 350.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.03338 | +0.86% | +0.99% | $122.53M | $3.55M | 3.67B | Trader | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1210 | -5.17% | +1.02% | $120.98M | $12.99M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.5484 | -0.11% | -- | $548.41M | $50,411.57 | 1000.00M | ||||
| $79.7 | -0.79% | +2.31% | $113.41M | $4.19M | 1.42M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.001044 | +6.41% | +4.40% | $113.18M | $4.16M | 108.40B | Trader | ||
![]() StoryIP | $0.2984 | +2.16% | +2.04% | $106.20M | $42.57M | 355.90M | Trader | ||
![]() ABAB | $0.001041 | -1.36% | -5.54% | $102.83M | $1.17M | 98.82B | Trader | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.02135 | -5.57% | +30.18% | $99.34M | $6.34M | 4.65B | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.004831 | +2.40% | +8.40% | $97.25M | $21.44M | 20.13B | Trader | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2979 | +0.08% | -0.58% | $89.70M | $184,946.53 | 301.07M | Trader | ||
![]() Block StreetBSB | $0.4407 | -23.95% | +59.00% | $98.12M | $57.79M | 222.65M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $4.46 | -1.54% | -9.64% | $87.44M | $5.06M | 19.60M | Trader | ||
![]() SOONSOON | $0.1634 | +4.88% | -7.64% | $87.36M | $8.43M | 534.68M | Trader | ||
| $1,118.65 | -1.80% | +13.81% | $82.65M | $4.22M | 73881.13 | ||||
![]() FluidFLUID | $0.9915 | -9.16% | -9.66% | $78.03M | $2.30M | 78.70M | |||
| $0.03063 | -0.97% | -4.33% | $76.58M | $4.28M | 2.50B | ||||
![]() PharosPROS | $0.5880 | +5.84% | +6.58% | $79.74M | $14.14M | 135.60M | |||
| $0.01815 | -1.04% | +5.87% | $73.82M | $3.91M | 4.07B | Trader | |||
| $755.69 | +0.02% | +1.04% | $67.94M | $1.08M | 89900.66 | Trader | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2809 | -0.99% | -13.54% | $70.93M | $12.13M | 252.48M | Trader | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.06837 | +3.84% | -8.06% | $68.28M | $2.32M | 998.77M | |||
| $0.02816 | -1.09% | +96.75% | $64.93M | $27.17M | 2.31B | Trader | |||
| $0.3083 | +4.63% | -3.49% | $73.68M | $6.87M | 239.00M | Trader | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3454 | +4.72% | -4.33% | $64.93M | $8.62M | 188.00M | Trader | ||
![]() SafeSAFE | $0.08770 | +0.71% | -5.96% | $65.76M | $876,859.78 | 749.82M | |||
![]() JanctionJCT | $0.005772 | -2.85% | -8.05% | $66.34M | $4.94M | 11.49B | Trader |




































.png)




