Top Collectibles & NFTs par capitalisation boursière
La section "Collectibles & NFTs" contient 464 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $44.06B et une variation moyenne des prix de +2.67%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1598 | +5.43% | +1.14% | $317.87M | $26.75M | 1.99B | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.2550 | -1.47% | -4.59% | $462.70M | $12.20M | 1.81B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +4.24% | +8.97% | $791.92M | $55.49M | 518.74M | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.05629 | -15.11% | +62.71% | $92.77M | $78.99M | 1.65B | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1837 | +1.32% | -7.45% | $183.70M | $8.66M | 1000.00M | Trader | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03843 | -0.24% | +1.59% | $396.75M | $41.10M | 10.32B | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08222 | +1.29% | -5.35% | $241.53M | $29.09M | 2.94B | Trader | ||
![]() TezosXTZ | $0.3655 | +0.84% | -5.76% | $394.03M | $13.89M | 1.08B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BlurBLUR | $0.01917 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09234 | +1.64% | -7.37% | $183.37M | $21.37M | 1.99B | Trader | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05195 | +3.75% | +3.85% | $269.69M | $14.63M | 5.19B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.01207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GalaGALA | $0.003406 | +1.42% | -5.04% | $161.51M | $24.91M | 47.43B | Trader | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2875 | -0.20% | +1.26% | $132.89M | $1.38M | 462.28M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.38 | +0.54% | -1.96% | $455.04M | $25.67M | 330.00M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GMTGMT | $0.01090 | -0.58% | -8.19% | $33.93M | $57.81M | 3.11B | Trader | ||
| $0.001549 | +3.08% | +0.11% | $74.94M | $4.28M | 48.37B | Trader | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01856 | +2.85% | -4.09% | $36.01M | $8.98M | 1.94B | Trader | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3345 | -0.47% | +0.10% | $331.19M | $16.37M | 990.11T | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4449 | +1.03% | -3.53% | $44.49M | $24.59M | 100.00M | Trader | ||
![]() IlluviumILV | $4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01666 | +6.47% | -4.89% | $14.54M | $5.74M | 873.03M | Trader | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.4140 | +0.74% | -6.34% | $14.81M | $5.13M | 35.77M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3956 | +1.11% | +2.83% | $34.42M | $3.65M | 87.00M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2036 | +3.30% | -1.92% | $58.41M | $13.27M | 286.83M | Trader | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005756 | -0.34% | -15.26% | $36.00M | $9.03M | 62.54B | Trader | ||
![]() OasysOAS | $0.0006267 | -15.06% | -24.90% | $4.04M | $602,318.51 | 6.44B | Trader | ||
![]() AlephiumALPH | $0.07347 | +1.37% | -6.44% | $8.99M | $171,212.88 | 122.32M | Trader | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2682 | -2.68% | -5.88% | $8.19M | $285,485.38 | 30.54M | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.006574 | +3.13% | +2.81% | $29.98M | $3.47M | 4.56B | Trader | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03389 | +0.93% | +0.95% | $8.29M | $2.09M | 244.63M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.3100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.5261 | -0.96% | -2.94% | $33.76M | $6.62M | 64.18M | Trader | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004055 | -0.54% | -6.05% | $73.75M | $1.47M | 18.19B | |||
| $0.03875 | -1.15% | -2.55% | $27.75M | $15.85M | 716.08M | Trader | |||
| $0.0005975 | -2.95% | +7.56% | $21.74M | $16.78M | 36.39B | Trader | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2958 | -1.21% | -3.05% | $119.90M | $11.62M | 405.34M | Trader | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06104 | -1.15% | -5.61% | $5.85M | $655,899.77 | 95.80M | Trader | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003577 | +1.59% | +70.34% | $9.58M | $0 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.01569 | +7.73% | +7.11% | $11.73M | $7.09M | 748.08M | Trader | ||
![]() TelosTLOS | $0.01307 | -1.73% | -5.45% | $5.88M | $1.52M | 449.44M | Trader | ||
| $0.002253 | -0.25% | -1.52% | $37.86M | $91,568.35 | 16.80B | Trader | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02162 | +1.71% | -3.38% | $18.95M | $9.54M | 876.35M | Trader | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01223 | +8.19% | +5.70% | $10.64M | $1.68M | 870.06M | Trader |
















































