Top Collectibles & NFTs par capitalisation boursière
La section "Collectibles & NFTs" contient 464 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $44.06B et une variation moyenne des prix de +2.67%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1684 | +3.07% | +4.77% | $334.91M | $26.48M | 1.99B | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.2679 | +6.11% | +2.13% | $486.18M | $14.05M | 1.81B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.93 | +21.10% | +39.71% | $1.00B | $200.25M | 518.74M | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.05065 | -7.83% | +20.40% | $83.48M | $37.70M | 1.65B | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1826 | +2.63% | -4.51% | $182.62M | $7.05M | 1000.00M | Trader | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03810 | +1.83% | +5.25% | $393.43M | $55.91M | 10.33B | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08657 | +5.49% | +6.47% | $254.32M | $30.63M | 2.94B | Trader | ||
![]() TezosXTZ | $0.3755 | +3.02% | -0.94% | $404.92M | $16.97M | 1.08B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BlurBLUR | $0.01928 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09413 | +3.83% | -1.83% | $186.92M | $23.09M | 1.99B | Trader | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05619 | +8.42% | +15.60% | $291.72M | $25.69M | 5.19B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.01272 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GalaGALA | $0.003582 | +7.91% | +3.47% | $169.94M | $35.93M | 47.44B | Trader | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2880 | +0.28% | +1.19% | $133.12M | $1.01M | 462.28M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.45 | +4.58% | +7.40% | $478.69M | $31.60M | 330.00M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GMTGMT | $0.01130 | +2.02% | +3.72% | $35.17M | $74.02M | 3.11B | Trader | ||
| $0.001586 | +4.02% | +7.24% | $76.74M | $2.79M | 48.38B | Trader | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01856 | +0.41% | -1.29% | $36.02M | $6.14M | 1.94B | Trader | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3342 | -0.08% | -0.13% | $330.90M | $19.52M | 990.11T | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4597 | +6.45% | +4.69% | $45.97M | $23.50M | 100.00M | Trader | ||
![]() IlluviumILV | $4.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01640 | -2.71% | +1.50% | $14.41M | $5.06M | 878.23M | Trader | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.4153 | -0.64% | -6.65% | $14.86M | $7.11M | 35.77M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4059 | +1.69% | +4.21% | $35.31M | $2.66M | 87.00M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2160 | +5.59% | +6.21% | $61.96M | $14.73M | 286.83M | Trader | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005723 | -1.75% | -9.41% | $35.79M | $7.71M | 62.54B | Trader | ||
![]() OasysOAS | $0.0004566 | -3.11% | -44.21% | $2.94M | $742,215.43 | 6.44B | Trader | ||
![]() AlephiumALPH | $0.07426 | +2.22% | -5.44% | $9.08M | $175,150.08 | 122.32M | Trader | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2560 | -1.79% | -7.69% | $7.82M | $272,694.51 | 30.54M | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.006445 | +1.02% | +3.68% | $29.40M | $1.30M | 4.56B | Trader | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03383 | -12.08% | -1.96% | $8.28M | $3.25M | 244.63M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.3150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.5370 | +1.78% | -2.78% | $34.47M | $8.62M | 64.18M | Trader | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004074 | +0.21% | +0.21% | $74.11M | $1.56M | 18.19B | |||
| $0.04020 | +1.81% | +3.50% | $28.78M | $12.43M | 716.08M | Trader | |||
| $0.0006112 | +2.81% | +13.81% | $22.24M | $5.40M | 36.39B | Trader | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2921 | +1.47% | -1.93% | $118.38M | $14.15M | 405.34M | Trader | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06047 | +1.27% | +1.42% | $5.79M | $633,738.42 | 95.80M | Trader | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002010 | +8.10% | +6.04% | $5.38M | $9 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.01550 | -0.57% | -3.80% | $11.60M | $4.75M | 748.18M | Trader | ||
![]() TelosTLOS | $0.01205 | +0.56% | -11.17% | $5.42M | $1.61M | 449.46M | Trader | ||
| $0.002195 | -0.57% | -4.14% | $36.88M | $901,341.79 | 16.80B | Trader | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02235 | +3.37% | +3.28% | $19.59M | $8.23M | 876.37M | Trader | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01213 | -0.76% | +7.80% | $10.55M | $826,683.46 | 870.06M | Trader |
















































