Top Portefeuille DWF Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DWF Labs" contient 138 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $45.52B et une variation moyenne des prix de +0.37%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2942 | -0.71% | -1.00% | $27.87B | $467.87M | 94.72B | Trader | ||
![]() ToncoinTON | $1.51 | -0.22% | -2.25% | $3.69B | $69.87M | 2.44B | Trader | ||
![]() MantleMNT | $0.8622 | +1.57% | -5.84% | $2.80B | $52.91M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9961 | +0.01% | -0.04% | $2.06B | $1.20M | 2.06B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1220 | +0.22% | +6.49% | $1.08B | $38.38M | 8.86B | Trader | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8706 | +4.59% | -7.17% | $766.10M | $73.46M | 88.00T | Trader | ||
| $0.3458 | -2.53% | -5.37% | $504.77M | $75.84M | 1.46B | Trader | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4177 | -0.61% | -3.68% | $398.49M | $32.91M | 9.54T | Trader | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08715 | +0.40% | +5.03% | $371.29M | $16.84M | 4.26B | Trader | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06810 | +0.87% | -3.99% | $352.59M | $10.40M | 5.18B | Trader | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GalaGALA | $0.006062 | +0.25% | -3.71% | $285.89M | $21.24M | 47.16B | Trader | ||
| $0.1103 | +1.64% | -3.83% | $178.54M | $23.05M | 1.62B | Trader | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.82 | +0.96% | -1.54% | $169.83M | $6.74M | 29.20M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.002971 | -13.79% | -1.53% | $146.94M | $24.50M | 49.47B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4194 | +0.90% | +1.53% | $144.06M | $16.64M | 343.47M | Trader | ||
![]() TurboTURBO | $0.001478 | +4.61% | -9.20% | $102.00M | $14.76M | 69.00B | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08494 | -1.58% | -5.63% | $104.67M | $3.53M | 1.23B | |||
![]() VeloVELO | $0.005782 | -0.62% | +0.49% | $101.55M | $6.20M | 17.56B | Trader | ||
![]() SPACE IDID | $0.06571 | +0.56% | -4.63% | $85.17M | $5.85M | 1.30B | Trader | ||
![]() WavesWAVES | $0.6537 | -0.22% | -0.61% | $78.43M | $7.51M | 119.98M | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.1202 | +2.42% | +5.52% | $71.16M | $10.48M | 592.17M | Trader | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04658 | -0.06% | -9.97% | $65.63M | $1.62M | 1.41B | Trader | ||
![]() StaikaSTIK | $0.4706 | -6.31% | -6.85% | $64.25M | $29,094.22 | 136.53M | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6400 | +0.98% | +5.89% | $64.00M | $24.00M | 100.00M | Trader | ||
| $0.05851 | +6.49% | -11.04% | $48.39M | $115.92M | 827.10M | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001156 | +2.31% | -3.05% | $48.61M | $18.89M | 420.68B | |||
| $0.004521 | -3.79% | +0.13% | $47.37M | $11.89M | 10.48B | Trader | |||
![]() CyberCYBER | $0.7956 | +1.91% | +8.59% | $46.82M | $12.66M | 58.85M | Trader | ||
![]() MVLMVL | $0.001679 | -1.53% | +1.51% | $46.69M | $347,753.88 | 27.80B | Trader | ||
![]() COTICOTI | $0.01746 | -1.87% | -9.45% | $45.78M | $4.20M | 2.62B | Trader | ||
| $0.06244 | -2.30% | +0.39% | $44.39M | $16.01M | 710.88M | Trader | |||
![]() OrbsORBS | $0.01032 | +2.79% | +3.58% | $44.69M | $4.91M | 4.33B | Trader | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $6.07 | -2.55% | +24.41% | $40.01M | $52.31M | 6.59M | Trader | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002388 | -1.25% | -3.27% | $40.96M | $3.68M | 171.51B | Trader | ||
![]() RadixXRD | $0.002762 | +43.11% | +69.19% | $36.87M | $673,373.86 | 13.35B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.03851 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() PromPROM | $2.02 | -1.65% | -17.64% | $36.85M | $6.04M | 18.25M | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $4.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3356 | -0.17% | +1.78% | $33.56M | $3.26M | 100.00M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.02296 | +0.85% | -0.12% | $31.83M | $846,777.9 | 1.39B | |||
| $0.03829 | -3.33% | -13.22% | $31.63M | $9.11M | 826.13M | Trader | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02540 | -1.26% | -17.00% | $25.17M | $4.11M | 990.91M | Trader | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2798 | -6.01% | +3.38% | $24.23M | $6.25M | 86.61M | Trader | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07223 | +2.04% | +4.26% | $19.39M | $637,334.85 | 268.46M | Trader | ||
| $0.4290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ARPAARPA | $0.01270 | -0.81% | -17.40% | $19.30M | $9.30M | 1.52B | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.02609 | +5.91% | -10.13% | $18.11M | $4.50M | 694.32M | Trader | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2047 | -0.74% | -1.50% | $16.04M | $2.97M | 78.38M | Trader |


























.png)






















