Top Groupe Spartan par capitalisation boursière
La section "Groupe Spartan" contient 55 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.50B et une variation moyenne des prix de +1.74%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.87 | -0.03% | -1.52% | $3.10B | $101.01M | 1.66B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.06449 | -0.53% | +0.64% | $1.48B | $22.04M | 23.00B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.03674 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() PendlePENDLE | $1.9 | -1.82% | -1.71% | $314.40M | $37.41M | 165.71M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1163 | -16.81% | -17.82% | $164.01M | $82.49M | 1.41B | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.002971 | -13.79% | -1.53% | $146.94M | $24.50M | 49.47B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4194 | +0.90% | +1.53% | $144.06M | $16.64M | 343.47M | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4113 | +3.13% | -12.40% | $99.29M | $15.54M | 241.39M | Trader | ||
| $0.8360 | -5.49% | +8.41% | $56.31M | $27.53M | 67.35M | Trader | |||
![]() BandBAND | $0.2855 | -1.00% | -6.65% | $48.89M | $3.18M | 171.24M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.7956 | +1.91% | +8.59% | $46.82M | $12.66M | 58.85M | Trader | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07977 | +12.49% | +0.72% | $36.84M | $19.07M | 461.87M | Trader | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +1.83% | +9.67% | $35.83M | $42,085.94 | 28.27M | Trader | ||
![]() Coin98C98 | $0.02126 | -1.45% | -4.69% | $21.26M | $4.59M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BENQIQI | $0.002992 | +1.01% | -2.50% | $21.54M | $666,068.11 | 7.20B | |||
| $0.02537 | +4.31% | -6.64% | $21.39M | $2.57M | 842.96M | Trader | |||
![]() AriaAIARIA | $0.07570 | -5.12% | -22.18% | $21.28M | $2.22M | 281.06M | Trader | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.02855 | +2.87% | -8.10% | $19.64M | $1.94M | 687.95M | Trader | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01194 | -4.02% | +1.68% | $17.70M | $5.01M | 1.48B | Trader | ||
![]() AlchemixALCX | $6.98 | +2.92% | +2.48% | $17.52M | $2.30M | 2.51M | Trader | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01656 | +3.61% | +6.57% | $16.56M | $1,439.61 | 1000.00M | Trader | ||
![]() TokemakTOKE | $0.09125 | +2.48% | -3.35% | $7.78M | $22,958.99 | 85.22M | Trader | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1699 | +1.27% | -2.95% | $7.08M | $6.87M | 41.66M | |||
![]() MythosMYTH | $0.007244 | -7.99% | -23.21% | $6.30M | $33,610.48 | 869.71M | |||
![]() StellaALPHA | $0.005772 | +0.36% | +0.78% | $5.55M | $254,904.06 | 961.00M | Trader | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01259 | +4.70% | -10.52% | $5.07M | $1.30M | 402.78M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.006860 | -5.46% | -15.01% | $3.11M | $602,400.87 | 453.81M | Trader | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.002949 | +1.68% | -80.14% | $2.20M | $160.53 | 744.98M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.002686 | +0.66% | -22.09% | $2.02M | $44,043.78 | 750.30M | |||
| $0.4033 | +5.05% | +36.04% | $1.16M | $0 | 2.87M | Trader | |||
![]() KaruraKAR | $0.006590 | +0.72% | -11.68% | $768,812.31 | $72,882.38 | 116.67M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002811 | -1.99% | -2.05% | $656,298.97 | $11,845.44 | 2.34B | |||
![]() TakerTAKER | $0.003234 | +6.85% | +3.07% | $549,739.4 | $697,969.08 | 170.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002030 | +0.05% | -0.80% | $444,088.89 | $2.27M | 218.79M | Trader | ||
![]() MoonveilMORE | $0.002012 | -2.29% | -3.47% | $362,008.15 | $506,969.18 | 179.89M | Trader | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0007460 | +6.93% | -20.67% | $327,981.24 | $359,668.3 | 439.65M | Trader | ||
![]() XOCIETYXO | $0.0004098 | -4.69% | -14.25% | $307,341.81 | $93,958 | 750.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.06813 | -0.22% | +1.08% | $281,422.75 | $11,274.8 | 4.13M | Trader | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01286 | +3.42% | +3.44% | $257,287.75 | $11,516.3 | 20.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4783 | -0.94% | -0.04% | $212,183.8 | $17,088.09 | 4.44B | Trader | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005072 | +1.78% | +1.59% | $78,848.08 | $0 | 155.47M | |||
| $0.0001576 | +37.30% | +18.29% | $74,923.62 | $9.8 | 475.39M | ||||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.005447 | -1.56% | -9.42% | $0 | $20,435.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}7433 | -3.55% | -15.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04274 | +2.62% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 |














































