Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.51%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$61936.94 (+1.11%)Indeks Fear and Greed21(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$223.5M (1H); -$2.18B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.51%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$61936.94 (+1.11%)Indeks Fear and Greed21(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$223.5M (1H); -$2.18B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.51%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$61936.94 (+1.11%)Indeks Fear and Greed21(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$223.5M (1H); -$2.18B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Gala
Dilisting
Periode waktu: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01 | $0.002230 | $0.002367 | $0.002206 | $0.002305 | $32.14M |
2026-06-30 | $0.002276 | $0.002291 | $0.002213 | $0.002230 | $27.98M |
2026-06-29 | $0.002258 | $0.002318 | $0.002245 | $0.002276 | $29.60M |
2026-06-28 | $0.002253 | $0.002283 | $0.002231 | $0.002258 | $20.00M |
2026-06-27 | $0.002342 | $0.002345 | $0.002245 | $0.002253 | $18.46M |
2026-06-26 | $0.002284 | $0.002353 | $0.002205 | $0.002342 | $31.06M |
2026-06-25 | $0.002348 | $0.002412 | $0.002204 | $0.002284 | $37.50M |
2026-06-24 | $0.002421 | $0.002437 | $0.002241 | $0.002348 | $25.45M |
2026-06-23 | $0.002511 | $0.002549 | $0.002406 | $0.002421 | $17.38M |
2026-06-22 | $0.002564 | $0.002666 | $0.002499 | $0.002511 | $14.84M |
2026-06-21 | $0.002708 | $0.002757 | $0.002564 | $0.002564 | $12.86M |
2026-06-20 | $0.002556 | $0.002737 | $0.002548 | $0.002708 | $21.56M |
2026-06-19 | $0.002584 | $0.002599 | $0.002523 | $0.002556 | $11.49M |
2026-06-18 | $0.002669 | $0.002694 | $0.002526 | $0.002584 | $16.30M |
2026-06-17 | $0.002696 | $0.002764 | $0.002643 | $0.002669 | $17.28M |
2026-06-16 | $0.002742 | $0.002762 | $0.002667 | $0.002696 | $14.37M |
2026-06-15 | $0.002736 | $0.002800 | $0.002711 | $0.002742 | $25.13M |
2026-06-14 | $0.002664 | $0.002737 | $0.002565 | $0.002736 | $14.66M |
2026-06-13 | $0.002647 | $0.002697 | $0.002640 | $0.002664 | $11.54M |
2026-06-12 | $0.002708 | $0.002719 | $0.002630 | $0.002647 | $16.89M |
2026-06-11 | $0.002532 | $0.002733 | $0.002530 | $0.002708 | $31.06M |
2026-06-10 | $0.002571 | $0.002624 | $0.002480 | $0.002532 | $19.64M |
2026-06-09 | $0.002625 | $0.002635 | $0.002514 | $0.002571 | $15.20M |
2026-06-08 | $0.002623 | $0.002685 | $0.002582 | $0.002625 | $15.15M |
2026-06-07 | $0.002492 | $0.002670 | $0.002486 | $0.002623 | $18.46M |
2026-06-06 | $0.002495 | $0.002540 | $0.002359 | $0.002492 | $18.95M |
2026-06-05 | $0.002703 | $0.002704 | $0.002401 | $0.002495 | $34.07M |
2026-06-04 | $0.002863 | $0.002872 | $0.002625 | $0.002703 | $98.33M |
2026-06-03 | $0.002839 | $0.003012 | $0.002832 | $0.002863 | $104.99M |
2026-06-02 | $0.003115 | $0.003123 | $0.002789 | $0.002839 | $37.37M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-07-03

Gala
(GALA)
- Hari ini$0.002433
- 1 tahun yang lalu$0.01481
- 2 tahun yang lalu$0.02550
- 3 tahun yang lalu$0.02580
Bagikan ke Twitter






