Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.59%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73562.85 (-1.11%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$737.7M (1H); -$2.33B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.59%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73562.85 (-1.11%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$737.7M (1H); -$2.33B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.59%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73562.85 (-1.11%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$737.7M (1H); -$2.33B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga NEXPACE
Dilisting
Periode waktu: 2025-05-28 ~ 2026-05-28
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.3746 | $0.3896 | $0.3640 | $0.3646 | $15.12M |
2026-05-26 | $0.3690 | $0.3802 | $0.3642 | $0.3746 | $14.20M |
2026-05-25 | $0.3561 | $0.3776 | $0.3528 | $0.3690 | $10.88M |
2026-05-24 | $0.3512 | $0.3581 | $0.3453 | $0.3561 | $8.75M |
2026-05-23 | $0.3328 | $0.3588 | $0.3259 | $0.3512 | $21.53M |
2026-05-22 | $0.3268 | $0.3585 | $0.3256 | $0.3328 | $37.11M |
2026-05-21 | $0.3244 | $0.3308 | $0.3201 | $0.3268 | $13.17M |
2026-05-20 | $0.3140 | $0.3272 | $0.3131 | $0.3244 | $6.23M |
2026-05-19 | $0.3245 | $0.3248 | $0.3123 | $0.3140 | $6.45M |
2026-05-18 | $0.3316 | $0.3321 | $0.3167 | $0.3245 | $6.68M |
2026-05-17 | $0.3397 | $0.3497 | $0.3287 | $0.3316 | $6.89M |
2026-05-16 | $0.3393 | $0.3495 | $0.3269 | $0.3397 | $10.29M |
2026-05-15 | $0.3615 | $0.3615 | $0.3359 | $0.3393 | $10.15M |
2026-05-14 | $0.3346 | $0.3671 | $0.3272 | $0.3615 | $19.16M |
2026-05-13 | $0.3221 | $0.3419 | $0.3217 | $0.3346 | $12.20M |
2026-05-12 | $0.3416 | $0.3416 | $0.3191 | $0.3221 | $6.95M |
2026-05-11 | $0.3513 | $0.3513 | $0.3409 | $0.3416 | $6.02M |
2026-05-10 | $0.3404 | $0.3530 | $0.3371 | $0.3513 | $7.81M |
2026-05-09 | $0.3414 | $0.3463 | $0.3357 | $0.3404 | $7.68M |
2026-05-08 | $0.3319 | $0.3425 | $0.3285 | $0.3414 | $12.82M |
2026-05-07 | $0.3081 | $0.3367 | $0.3068 | $0.3319 | $21.12M |
2026-05-06 | $0.2985 | $0.3114 | $0.2969 | $0.3081 | $9.33M |
2026-05-05 | $0.2958 | $0.3012 | $0.2958 | $0.2985 | $5.63M |
2026-05-04 | $0.2932 | $0.2971 | $0.2894 | $0.2958 | $5.56M |
2026-05-03 | $0.2968 | $0.2972 | $0.2917 | $0.2932 | $5.42M |
2026-05-02 | $0.2904 | $0.2979 | $0.2890 | $0.2968 | $6.14M |
2026-05-01 | $0.2952 | $0.3010 | $0.2893 | $0.2904 | $15.20M |
2026-04-30 | $0.2970 | $0.2980 | $0.2932 | $0.2952 | $5.20M |
2026-04-29 | $0.2986 | $0.3015 | $0.2924 | $0.2970 | $6.71M |
2026-04-28 | $0.2951 | $0.2998 | $0.2940 | $0.2986 | $5.24M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-05-28

NEXPACE
(NXPC)
- Hari ini$0.3834
- 1 tahun yang lalu$1.81
Bagikan ke Twitter






