Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64245.00 (+1.44%)Indeks Fear and Greed23(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$101.1M (1H); -$406M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64245.00 (+1.44%)Indeks Fear and Greed23(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$101.1M (1H); -$406M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64245.00 (+1.44%)Indeks Fear and Greed23(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$101.1M (1H); -$406M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Numeraire
Dilisting
Periode waktu: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $9.15 | $9.22 | $8.74 | $8.93 | $8.83M |
2026-06-19 | $8.54 | $9.17 | $8.48 | $9.15 | $6.36M |
2026-06-18 | $8.76 | $8.9 | $8.4 | $8.54 | $5.37M |
2026-06-17 | $8.51 | $8.77 | $8.5 | $8.76 | $5.05M |
2026-06-16 | $8.59 | $8.74 | $8.49 | $8.51 | $4.46M |
2026-06-15 | $8.46 | $8.76 | $8.44 | $8.59 | $5.08M |
2026-06-14 | $8.46 | $8.53 | $8.2 | $8.46 | $3.40M |
2026-06-13 | $8.4 | $8.51 | $8.36 | $8.46 | $3.26M |
2026-06-12 | $8.48 | $8.57 | $8.39 | $8.4 | $4.02M |
2026-06-11 | $8.39 | $8.5 | $8.15 | $8.48 | $5.15M |
2026-06-10 | $8.5 | $8.67 | $8.3 | $8.39 | $5.34M |
2026-06-09 | $8.36 | $8.89 | $8.29 | $8.5 | $10.28M |
2026-06-08 | $8.36 | $8.47 | $8.15 | $8.36 | $5.43M |
2026-06-07 | $7.91 | $8.5 | $7.89 | $8.36 | $7.00M |
2026-06-06 | $7.52 | $7.91 | $7.33 | $7.91 | $6.08M |
2026-06-05 | $8.2 | $8.26 | $7.37 | $7.52 | $7.78M |
2026-06-04 | $8.09 | $8.49 | $7.76 | $8.2 | $9.09M |
2026-06-03 | $8.5 | $8.67 | $7.91 | $8.09 | $11.53M |
2026-06-02 | $8.55 | $8.67 | $8.24 | $8.5 | $9.28M |
2026-06-01 | $8.58 | $8.62 | $8.47 | $8.55 | $7.30M |
2026-05-31 | $8.49 | $8.89 | $8.45 | $8.58 | $10.66M |
2026-05-30 | $8.27 | $8.58 | $8.27 | $8.49 | $6.70M |
2026-05-29 | $8.32 | $8.4 | $8.18 | $8.27 | $6.96M |
2026-05-28 | $8.71 | $8.72 | $8.16 | $8.32 | $8.54M |
2026-05-27 | $8.27 | $8.77 | $8.21 | $8.71 | $11.98M |
2026-05-26 | $8.33 | $8.44 | $8.11 | $8.27 | $7.62M |
2026-05-25 | $8.3 | $8.52 | $8.27 | $8.33 | $6.51M |
2026-05-24 | $8.49 | $8.68 | $8.19 | $8.3 | $6.77M |
2026-05-23 | $8.47 | $8.54 | $8.12 | $8.49 | $7.65M |
2026-05-22 | $9.14 | $9.16 | $8.44 | $8.47 | $9.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-06-21

Numeraire
(NMR)
- Hari ini$8.92
- 1 tahun yang lalu$6.83
- 2 tahun yang lalu$18.9
- 3 tahun yang lalu$14.13
Bagikan ke Twitter






