Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.95%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$88650.01 (-0.77%)Indeks Fear and Greed26(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$147.4M (1H); -$1.86B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.95%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$88650.01 (-0.77%)Indeks Fear and Greed26(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$147.4M (1H); -$1.86B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.95%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$88650.01 (-0.77%)Indeks Fear and Greed26(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$147.4M (1H); -$1.86B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Veloce
Dilisting
Periode waktu: 2025-01-29 ~ 2026-01-29
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-28 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}3882 | $0.{4}3882 | $0.{4}3613 | $0.{4}3613 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{4}3882 | $0.{4}3882 | $0.{4}3882 | $0.{4}3882 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{4}3882 | $0.{4}3882 | $0.{4}3882 | $0.{4}3882 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}3562 | $0.{4}3882 | $0.{4}3288 | $0.{4}3882 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{4}3562 | $0.{4}3562 | $0.{4}3562 | $0.{4}3562 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}3562 | $0.{4}3562 | $0.{4}3562 | $0.{4}3562 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}3240 | $0.{4}3743 | $0.{4}3240 | $0.{4}3562 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}5517 | $0.{4}5517 | $0.{4}2719 | $0.{4}3240 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}6781 | $0.{4}6781 | $0.{4}5517 | $0.{4}5517 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}6781 | $0.{4}6781 | $0.{4}6781 | $0.{4}6781 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}6781 | $0.{4}6781 | $0.{4}6781 | $0.{4}6781 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}6657 | $0.{4}6781 | $0.{4}6657 | $0.{4}6781 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}6700 | $0.{4}6700 | $0.{4}6657 | $0.{4}6657 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}6631 | $0.{4}6700 | $0.{4}6631 | $0.{4}6700 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}6917 | $0.{4}6917 | $0.{4}6631 | $0.{4}6631 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}6706 | $0.{4}6917 | $0.{4}6706 | $0.{4}6917 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}7798 | $0.0001035 | $0.{4}5947 | $0.{4}6706 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0001036 | $0.0001494 | $0.{4}7798 | $0.{4}7798 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0001031 | $0.0001036 | $0.{4}9989 | $0.0001036 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0001105 | $0.0001129 | $0.0001003 | $0.0001031 | $10 |
2026-01-03 | $0.0001125 | $0.0001125 | $0.0001105 | $0.0001105 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}8895 | $0.0001125 | $0.{4}8895 | $0.0001125 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}9142 | $0.{4}9142 | $0.{4}8706 | $0.{4}8895 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}6941 | $0.{4}9461 | $0.{4}6941 | $0.{4}9142 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}7125 | $0.{4}7254 | $0.{4}6941 | $0.{4}6941 | $0.00 |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-01-29

Veloce
(VEXT)
- Hari ini$0.{4}3613
- 1 tahun yang lalu$0.009817
- 2 tahun yang lalu$0.2525
Bagikan ke Twitter









