Migliori Vincitori del voto della community CMC token per market cap
Vincitori del voto della community CMC contiene 41 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $32.90M e una variazione del prezzo medio di +0.22%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01009 | -9.05% | -17.83% | $9.84M | $2.12M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.008475 | -9.10% | -5.25% | $8.11M | $374,584.31 | 957.37M | |||
| $0.{6}2875 | -3.47% | -13.03% | $3.32M | $710,104.81 | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003148 | -1.62% | -1.42% | $3.07M | $817,850.53 | 975.67M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001755 | -6.64% | +54.64% | $2.97M | $167,421.67 | 1.70B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001798 | -1.83% | -4.93% | $1.80M | $129,888.63 | 999.85M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006557 | -8.77% | -4.31% | $634,161.69 | $120,689.59 | 967.21M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006192 | -7.62% | -7.76% | $619,045.25 | $97,853.75 | 999.81M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001836 | -0.60% | -1.28% | $583,284.47 | $0 | 317.72M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005517 | +2.95% | +15.13% | $551,674.37 | $218,705.46 | 999.89M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005511 | -7.00% | +6.74% | $539,067.17 | $0 | 978.24M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003609 | -2.33% | +1.00% | $339,945.97 | $1,989.19 | 941.90M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002557 | -7.36% | -25.42% | $245,624.14 | $226,096.09 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003395 | -3.10% | +0.40% | $237,635.17 | $1,220.46 | 700.00M | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1673 | -- | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}9692 | -3.26% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1497 | -3.55% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009791 | -2.35% | -19.50% | $0 | $9,957.04 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}8258 | -11.88% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001003 | -1.28% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001828 | +5.97% | +8.23% | $0 | $6,431.07 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002551 | -4.00% | -10.18% | $0 | $564,494.03 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5521 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001046 | -3.14% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0009635 | -0.93% | -10.21% | $0 | $17,369.95 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2440 | -4.91% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}7964 | -2.68% | -0.63% | $0 | $125,992.71 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0008393 | +3.90% | +8.92% | $0 | $722.48 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3804 | -- | +10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001377 | -5.99% | +11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3270 | -4.07% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003307 | -0.36% | +1.76% | $0 | $34,643.91 | 0.00 | ||||
| $0.02934 | +32.05% | +95.70% | $0 | $67,841.66 | 0.00 | ||||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2672 | -1.80% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}7320 | -2.24% | +2.62% | $0 | $1,013.8 | 0.00 | |||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1372 | -- | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2834 | -- | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6455 | -2.86% | +1.42% | $0 | $38.42 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1067 | -5.34% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)





































