Asset del mondo reale – Migliori token per market cap
La sezione "Asset del mondo reale" contiene 151 monete con un market cap totale di $41.41B e una variazione media del prezzo di +1.16%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I Real World Assets (RWA) comprendono asset materiali e immateriali che esistono al di fuori del dominio digitale. Tokenizzando questi asset su una blockchain, vengono trasformati in token digitali che rappresentano la proprietà completa o parziale degli asset reali, consentendo loro di essere acquistati, venduti o scambiati come criptovalute comuni. I token sono protetti e tracciati sulla blockchain, offrendo transazioni trasparenti e decentralizzate. La tokenizzazione degli RWA può aumentare la liquidità nei mercati, facilitare la proprietà frazionata e ridurre le barriere di ingresso per gli investitori nello spazio blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, esistono ostacoli normativi e tecnici che devono essere affrontati per sfruttare appieno il potenziale della tokenizzazione degli RWA.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.04 | +0.92% | -0.71% | $8.53B | $346.85M | 708.10M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.2089 | +1.01% | +1.00% | $6.77B | $116.03M | 32.43B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.12 | +3.62% | -0.51% | $5.23B | $286.31M | 431.30M | Scambia | ||
![]() HederaHBAR | $0.1079 | +1.53% | +2.06% | $4.62B | $110.80M | 42.79B | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,176.5 | +2.33% | +7.48% | $2.15B | $10.00B | 416283.22 | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.3343 | +4.08% | -2.95% | $1.63B | $59.53M | 4.87B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06449 | -0.53% | +0.64% | $1.48B | $22.04M | 23.00B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1220 | +0.22% | +6.49% | $1.08B | $38.38M | 8.86B | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $82.14 | +10.35% | +7.34% | $991.68M | $22.72M | 12.07M | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.01027 | +1.47% | +1.92% | $883.32M | $21.92M | 85.99B | Scambia | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03915 | +0.76% | -2.14% | $747.24M | $20.82M | 19.09B | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9972 | -0.07% | -0.09% | $594.71M | $1.07M | 596.41M | |||
![]() InjectiveINJ | $4.48 | +1.13% | -0.59% | $447.95M | $36.07M | 99.97M | Scambia | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3401 | +8.29% | -3.83% | $391.19M | $21.36M | 1.15B | Scambia | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08715 | +0.40% | +5.03% | $371.29M | $16.84M | 4.26B | Scambia | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003657 | +0.75% | +10.42% | $348.14M | $1.18M | 95.20B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | -1.26% | +1.51% | $322.73M | $53.27M | 167.38M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3824 | +0.51% | -1.13% | $191.18M | $8.59M | 500.00M | Scambia | ||
| $0.002358 | +1.15% | +3.33% | $147.48M | $8.31M | 62.55B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4194 | +0.90% | +1.53% | $144.06M | $16.64M | 343.47M | Scambia | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007174 | +1.83% | +7.94% | $115.14M | $12.58M | 16.05B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5746 | -1.94% | -7.38% | $101.51M | $8.18M | 176659.40T | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.07845 | -2.31% | +13.22% | $87.05M | $43.72M | 1.11B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $5.29 | +0.26% | +1.13% | $85.99M | $20.58M | 16.26M | |||
![]() DuskDUSK | $0.1486 | -8.85% | -33.06% | $73.84M | $33.00M | 497.00M | Scambia | ||
![]() PlumePLUME | $0.01521 | -0.51% | -0.23% | $73.11M | $13.96M | 4.81B | Scambia | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1149 | -0.20% | -3.05% | $66.10M | $880,374.92 | 575.38M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04649 | +3.31% | -19.23% | $65.50M | $3.35M | 1.41B | Scambia | ||
| $0.3272 | +0.68% | -11.40% | $62.49M | $13.34M | 190.96M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9980 | -0.31% | +1.21% | $62.02M | $0 | 62.14M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,045.27 | -0.68% | +8.01% | $60.64M | $17,157.63 | 12018.73 | |||
![]() ChiaXCH | $4.16 | +0.60% | -10.31% | $59.89M | $3.29M | 14.41M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.05266 | -11.45% | -14.26% | $52.60M | $626,230.29 | 998.92M | |||
| $0.05002 | +2.12% | -16.93% | $48.45M | $8.22M | 968.69M | Scambia | |||
![]() LiskLSK | $0.1790 | +0.56% | +2.05% | $40.53M | $7.61M | 226.48M | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.3577 | +0.45% | -1.92% | $35.77M | $5.85M | 100.00M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.03859 | +0.83% | -10.08% | $32.90M | $2.57M | 852.43M | Scambia | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1121 | +5.93% | -7.08% | $31.88M | $511,042.93 | 284.31M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | +0.06% | +0.08% | $30.14M | $82,210.06 | 25.56M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02770 | -5.99% | -2.43% | $25.17M | $4.04M | 908.70M | Scambia | ||
| $0.1657 | -0.30% | +2.78% | $24.34M | $1.12M | 146.89M | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $163.88 | +2.75% | +9.28% | $23.11M | $1.09M | 141000.00 | |||
| $0.03672 | +3.89% | -8.21% | $21.30M | $2.42M | 579.89M | ||||
![]() StrikeXSTRX | $0.02311 | -3.00% | -10.96% | $20.17M | $6,496.33 | 872.68M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,069.82 | -0.06% | +8.44% | $17.57M | $2.76M | 3465.61 | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5318 | -2.60% | -4.00% | $17.87M | $5.17M | 33.60M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.1742 | -3.84% | -11.94% | $14.82M | $170,693.97 | 85.08M | Scambia | ||
![]() IXSIXS | $0.08373 | -10.20% | -18.43% | $15.07M | $137,591.78 | 180.00M |
















































