Migliori Portfolio DragonFly Capital token per market cap
Portfolio DragonFly Capital contiene 28 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.19T e una variazione del prezzo medio di +1.41%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,374.58 | -2.77% | +1.49% | $1.80T | $80.47B | 19.96M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $3,090.57 | -4.50% | +2.17% | $373.02B | $25.34B | 120.70M | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | -0.01% | $6.53B | $121.96M | 6.53B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.12 | -2.33% | -0.89% | $5.63B | $342.22M | 429.44M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05742 | -0.26% | +10.07% | $1.32B | $17.42M | 22.91B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $2.15 | -2.65% | -2.20% | $1.04B | $61.55M | 482.31M | Scambia | ||
| $0.1208 | +0.17% | -1.80% | $419.35M | $10.63M | 3.47B | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $29.46 | -2.03% | -5.94% | $293.65M | $19.55M | 9.97M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1716 | -1.35% | -5.57% | $240.60M | $13.45M | 1.40B | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.6119 | -2.14% | -4.17% | $147.71M | $11.65M | 241.39M | Scambia | ||
| $0.002559 | -2.21% | -4.73% | $122.38M | $3.37M | 47.81B | Scambia | |||
![]() OasisROSE | $0.01225 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.001576 | -3.29% | -2.63% | $88.28M | $6.01M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.1534 | -6.36% | -7.53% | $90.41M | $9.97M | 589.48M | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.7802 | -3.52% | -1.62% | $69.41M | $5.06M | 88.97M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.8048 | -2.09% | -6.98% | $45.94M | $10.72M | 57.08M | Scambia | ||
| $0.007037 | -3.93% | -8.58% | $21.85M | $4.07M | 3.11B | Scambia | |||
![]() HashflowHFT | $0.03304 | +0.21% | +2.49% | $21.69M | $4.53M | 656.30M | Scambia | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05437 | -5.25% | +0.99% | $17.31M | $11.60M | 318.33M | Scambia | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01367 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.005535 | -5.44% | -21.74% | $12.15M | $3.32M | 2.19B | Scambia | ||
![]() ParclPRCL | $0.02615 | +1.57% | +1.76% | $10.78M | $1.23M | 412.28M | Scambia | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004101 | +2.88% | -10.67% | $9.58M | $3.28M | 2.34B | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01658 | -9.54% | -28.48% | $3.32M | $4.05M | 200.00M | Scambia | ||
![]() TakerTAKER | $0.001923 | +9.87% | -10.93% | $326,841.46 | $334,012.22 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,808.02 | -2.85% | +0.05% | $0 | $3.26M | 0.00 | Scambia | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}5002 | -- | +25.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.24 | +5.71% | +15.07% | $0 | $387.24 | 0.00 |



























