Ecosistema Linea – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Linea" contiene 29 monete con un market cap totale di $20.08B e una variazione media del prezzo di -3.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,009.31 | +0.99% | -5.30% | $6.78B | $811.19M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.98 | +1.02% | -8.58% | $6.53B | $314.02M | 727.10M | Scambia | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,208.39 | -2.52% | -5.85% | $3.51B | $1.94M | 1.59M | Scambia | ||
| $2,160.94 | -2.30% | -5.00% | $1.32B | $767.18 | 609849.44 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $636 | +0.71% | -3.20% | $1.01B | $237.73M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.35 | +1.57% | -6.98% | $437.98M | $32.55M | 325.48M | Scambia | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.84 | +0.76% | -7.17% | $152.61M | $28.36M | 17.26M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,163.71 | -2.95% | -6.13% | $150.13M | $16,494.17 | 69386.41 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05331 | +4.31% | -12.89% | $62.77M | $6.74M | 1.18B | Scambia | ||
![]() LineaLINEA | $0.002918 | -6.72% | -13.93% | $45.18M | $15.09M | 15.48B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.4505 | -1.58% | -6.68% | $31.62M | $5.87M | 70.18M | Scambia | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.04837 | +8.69% | -92.66% | $28.34M | $15.04M | 585.98M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08762 | +0.62% | -5.05% | $22.72M | $620,360.41 | 259.30M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,137.27 | -1.82% | -4.93% | $11.86M | $0 | 5549.59 | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3881 | -3.09% | -6.87% | $7.17M | $24,874.6 | 18.48M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.04141 | -4.63% | -12.64% | $6.41M | $1.90M | 154.70M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01557 | -5.85% | -20.08% | $1.51M | $137,888.9 | 96.97M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0001068 | +1.83% | -10.91% | $625,454.94 | $322,571.48 | 5.86B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01176 | +0.23% | +0.02% | $492,564 | $1,795.8 | 41.88M | |||
![]() BazaarsBZR | $58.5 | -2.55% | -5.55% | $364,249.33 | $875,727.45 | 6227.00 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}1207 | +13.92% | -40.80% | $220,754.8 | $34,021.18 | 18.28B | |||
| $0.002167 | -0.06% | -0.63% | $112,865.06 | $0 | 52.09M | ||||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}4994 | -- | -68.78% | $27,400.86 | $0 | 54.87B | Scambia | ||
![]() LynexLYNX | $0.0007581 | -2.05% | -7.62% | $22,110.32 | $0 | 29.17M | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}8183 | -5.69% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02710 | -1.18% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.20% | -0.06% | $0 | $2,817.99 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.009805 | +1.30% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 |



























