Migliori Fedeltà token per market cap
Fedeltà contiene 15 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $699.00M e una variazione del prezzo medio di +15.35%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZeebuZBU | $0.8632 | -1.77% | -6.92% | $357.03M | $188,210.76 | 413.63M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.39 | -2.22% | -13.02% | $213.54M | $9.47M | 28.90M | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6665 | -4.05% | -1.79% | $115.75M | $8.15M | 173678.87T | Scambia | ||
![]() AventusAVT | $0.9277 | +6.79% | +5.17% | $5.57M | $239,278.56 | 6.00M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}6020 | -3.23% | +25.99% | $743,606.6 | $12,713.67 | 12.35B | Scambia | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002003 | +0.09% | -2.65% | $679,750.26 | $55,781.74 | 3.39B | |||
| $0.01520 | -0.01% | -2.58% | $403,823.75 | $1.6 | 26.56M | Scambia | |||
![]() DonutDONUT | $0.002155 | -7.19% | +7.21% | $259,417.88 | $0 | 120.36M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001080 | -1.47% | -5.48% | $241,685.05 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() BistrooBIST | $0.003791 | -8.77% | -3.33% | $210,303.55 | $99,337.11 | 55.48M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002189 | -23.40% | -20.62% | $47,393.88 | $8.75 | 216.48M | Scambia | ||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08178 | -0.42% | -1.05% | $0 | $37,503.8 | 0.00 | |||
| $510.94 | -1.40% | -11.86% | $0 | $384,933 | 0.00 | ||||
![]() More CoinMORE | $0.07703 | -3.73% | -22.98% | $0 | $768.68 | 0.00 |













