MVB – Migliori token per market cap
La sezione "MVB" contiene 49 monete con un market cap totale di $278.56M e una variazione media del prezzo di -2.58%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.06571 | +0.56% | -4.63% | $85.17M | $5.85M | 1.30B | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.02525 | +3.45% | -0.19% | $47.71M | $2.99M | 1.89B | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.03851 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1330 | +2.22% | -5.51% | $25.14M | $6.16M | 188.98M | Scambia | ||
| $0.01819 | -0.20% | -12.98% | $12.37M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.04054 | -8.64% | -15.33% | $11.10M | $2.54M | 273.89M | Scambia | |||
| $0.003967 | +1.62% | -8.66% | $9.92M | $4.42M | 2.50B | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.43 | +1.93% | -0.84% | $9.27M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2167 | +0.84% | -3.50% | $8.92M | $1.31M | 411.67B | Scambia | ||
![]() BalanceEPT | $0.001940 | +5.32% | -8.30% | $6.94M | $1.40M | 3.58B | Scambia | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02962 | +1.28% | +4.50% | $6.10M | $834,897.04 | 205.97M | Scambia | ||
![]() AlloRWA | $0.002824 | -3.15% | -12.33% | $5.08M | $1.16M | 1.80B | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.01654 | -2.24% | -6.24% | $3.39M | $1.09M | 205.00M | Scambia | ||
![]() BoomBOOM | $0.007637 | +93.45% | +61.10% | $1.99M | $6.55M | 260.09M | Scambia | ||
![]() MatchainMAT | $0.1090 | +0.01% | -8.26% | $1.34M | $1.06M | 12.34M | Scambia | ||
| $0.4033 | +5.05% | +36.04% | $1.16M | $0 | 2.87M | Scambia | |||
![]() GelatoGEL | $0.003448 | -19.88% | -23.94% | $937,730.32 | $117,928.19 | 271.94M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006444 | +0.26% | -0.82% | $460,726.48 | $376,450.83 | 715.00M | Scambia | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005836 | -10.50% | -3.64% | $461,087.28 | $563.46 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002619 | +6.09% | +11.32% | $326,565.04 | $16,184.66 | 124.70M | Scambia | ||
![]() BinamonBMON | $0.002129 | +2.00% | +0.01% | $245,778.64 | $11,573.08 | 115.45M | |||
| $0.0006359 | -0.93% | -0.31% | $188,827.35 | $14,278.7 | 296.95M | ||||
| $0.0001734 | -22.55% | +11.57% | $173,419.24 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002723 | +1.68% | +0.63% | $169,083.36 | $191,380.7 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003103 | -97.36% | +2.08% | $140,339.89 | $205.8 | 45.22M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003073 | +2.62% | -0.24% | $70,451.65 | $0 | 22.93M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001230 | +0.11% | +1.67% | $69,892.46 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3991 | -0.06% | -1.41% | $38,752.19 | $134,164.67 | 9.71B | Scambia | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002114 | +1.59% | -2.30% | $24,017.27 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7223 | +2.56% | +1.69% | $8,215.77 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $3,121.39 | +1.82% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.06711 | +3.40% | -7.38% | $0 | $3.8 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.9827 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.8688 | -9.51% | -12.13% | $0 | $35,778.73 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0007829 | -9.63% | -20.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002046 | -2.29% | -12.31% | $0 | $40,591.09 | 0.00 | |||
| $0.0003540 | +2.05% | +1.90% | $0 | $20.44 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $106.7 | -0.03% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0001670 | +0.88% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001652 | -0.58% | -0.89% | $0 | $55.47 | 0.00 | |||
| $0.0001693 | +1.07% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.1 | +0.51% | +0.88% | $0 | $49.47 | 0.00 | ||||
| $0.0005388 | +2.27% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6110 | +2.14% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004858 | +1.35% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 |

































.png)








![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)


