Privacy Blockchain – Migliori token per market cap
La sezione "Privacy Blockchain" contiene 41 monete con un market cap totale di $8.40B e una variazione media del prezzo di -1.32%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MidnightNIGHT | $0.05048 | +0.99% | -10.87% | $838.27M | $162.16M | 16.61B | |||
![]() TezosXTZ | $0.3792 | +1.02% | +4.81% | $408.93M | $11.70M | 1.08B | Scambia | ||
| $0.1309 | -2.95% | -15.87% | $329.30M | $73.92M | 2.52B | Scambia | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01889 | -2.27% | -0.63% | $174.63M | $18.96M | 9.25B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.01272 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZanoZANO | $5.74 | -10.48% | -14.12% | $86.16M | $1.11M | 15.00M | |||
![]() MinaMINA | $0.05870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.005518 | +3.81% | -5.03% | $66.16M | $885,425.74 | 11.99B | |||
![]() AleoALEO | $0.05633 | +4.20% | -14.16% | $53.71M | $5.98M | 953.55M | |||
![]() DuskDUSK | $0.09286 | +3.91% | +3.36% | $46.15M | $9.96M | 497.00M | Scambia | ||
![]() COTICOTI | $0.01275 | +5.11% | +4.08% | $34.53M | $5.69M | 2.71B | Scambia | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.04243 | -0.64% | +6.25% | $33.20M | $311,581.22 | 782.48M | |||
![]() ErgoERG | $0.3158 | -2.23% | -0.78% | $26.21M | $159,525.57 | 82.98M | |||
![]() SecretSCRT | $0.07988 | +1.97% | +1.97% | $26.72M | $1.68M | 334.57M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07331 | -2.04% | -3.51% | $20.47M | $6.72M | 279.17M | Scambia | ||
![]() NockchainNOCK | $0.009247 | +9.79% | +6.85% | $17.75M | $674,926.02 | 1.92B | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01519 | -4.06% | +4.38% | $13.71M | $148,560.71 | 902.29M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06801 | -0.55% | +4.13% | $13.53M | $734,921.93 | 198.87M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1165 | +3.06% | -2.07% | $11.36M | $212,346.71 | 97.50M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01205 | +0.56% | -11.17% | $5.42M | $1.61M | 449.46M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.02303 | -1.42% | -0.47% | $3.47M | $68,384.93 | 150.75M | Scambia | ||
![]() DeroDERO | $0.2103 | -0.24% | -12.96% | $3.01M | $4,067.33 | 14.31M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005969 | -2.41% | -4.14% | $1.59M | $120,297.75 | 266.78M | Scambia | ||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.004009 | -7.18% | -24.48% | $357,723.88 | $108,545.05 | 89.22M | |||
| $0.0003639 | +3.13% | +3.60% | $320,256.26 | $112,602.14 | 880.00M | ||||
| $0.01065 | +2.81% | -5.14% | $42,351.06 | $369.8 | 3.98M | ||||
| $0.{4}1003 | -0.01% | +0.02% | $4,509.96 | $814.35 | 449.61M | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.4928 | -2.36% | -2.21% | $0 | $418,256.55 | 0.00 | |||
| $0.003095 | +0.30% | +26.12% | $0 | $1,769.83 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07066 | -0.28% | -2.62% | $0 | $116,546.06 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7627 | -0.94% | -1.71% | $0 | $4,024.79 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.08573 | +2.30% | +19.27% | $0 | $11,515.99 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.3091 | -19.24% | +7.77% | $0 | $3,508.74 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.01810 | +0.66% | -2.92% | $0 | $12,428.05 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03854 | +10.71% | +3.38% | $0 | $3,744.3 | 0.00 | |||
| $0.0008041 | +2.98% | -14.96% | $0 | $19,708.42 | 0.00 | ||||
![]() SALVIUMSAL | $0.02382 | +3.31% | -12.19% | $0 | $17,108.17 | 0.00 | |||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003434 | -0.42% | -0.45% | $0 | $51,729.53 | 0.00 |






































