Ecosistema Terra – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Terra" contiene 25 monete con un market cap totale di $63.65B e una variazione media del prezzo di +1.63%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,016.51 | +3.21% | +1.92% | $28.58B | $22.08M | 9.47M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,016.27 | +1.20% | +1.31% | $11.16B | $211.35M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $3,012.47 | +3.15% | +1.97% | $10.17B | $1.26B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.04 | +0.92% | -0.71% | $8.53B | $346.85M | 708.10M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $4.79 | +2.10% | -0.26% | $3.04B | $146.49M | 634.90M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $898.18 | +2.44% | +2.89% | $1.42B | $555.68M | 1.58M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5255 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $126.81 | +1.96% | -0.30% | $236.20M | $603.74M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3803 | -0.07% | +0.76% | $207.98M | $7.95M | 5.47T | Scambia | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.11 | +3.47% | -0.64% | $192.53M | $49.62M | 15.90M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006397 | -0.47% | -0.99% | $35.71M | $1.53M | 5.58B | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1191 | -0.10% | -9.75% | $27.13M | $1.66M | 227.91M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002622 | +0.72% | -3.06% | $6.10M | $159,188.49 | 23.26B | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.009080 | +0.58% | -6.04% | $2.39M | $87,263.41 | 263.24M | Scambia | ||
| $0.005276 | +1.28% | -12.36% | $410,184.69 | $788.95 | 77.74M | Scambia | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001013 | +0.12% | -2.65% | $81,706.35 | $0 | 80.69M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005913 | +5.11% | +8.15% | $56,171.98 | $12,670.01 | 95.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1696 | +0.21% | -13.13% | $17,504.71 | $0 | 1.03B | |||
![]() BitlocusBTL | $0.0001246 | -2.43% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.07114 | +17.27% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.001494 | +1.30% | +9.71% | $0 | $2,765.45 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.002928 | -0.53% | -8.07% | $0 | $878.95 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007013 | +3.01% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0006091 | +7.07% | +7.31% | $0 | $19,051.99 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Governance OHMGOHM | $5,600.74 | -0.53% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 |
























