Oro tokenizzato – Migliori token per market cap
La sezione "Oro tokenizzato" contiene 16 monete con un market cap totale di $4.92B e una variazione media del prezzo di -1.03%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,535.89 | +0.15% | -3.80% | $2.69B | $99.06M | 592453.70 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,535.42 | +0.15% | -3.87% | $2.13B | $47.24M | 470301.38 | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,517.47 | -0.21% | -3.27% | $50.48M | $509,609.18 | 11174.26 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,516.43 | -0.63% | -3.75% | $22.17M | $659,709.51 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $145.55 | +0.58% | -3.22% | $20.52M | $898,476.98 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $145.56 | +0.18% | -3.31% | $6.13M | $1,895.12 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003586 | +0.32% | -28.82% | $2.84M | $383.68 | 792.56M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -- | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.00% | -0.03% | $0 | $651.72 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.15 | +1.28% | -22.09% | $0 | $336.97 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,526.17 | -0.61% | -3.69% | $0 | $232,477 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $145.39 | -0.39% | -3.97% | $0 | $68,874.25 | 0.00 | |||
| $4,530.39 | -0.34% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,537.83 | -0.56% | -4.14% | $0 | $23.54 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $183.75 | +25.38% | -0.89% | $0 | $5,003.42 | 0.00 |














