Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 48342| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JINDOGEJINDO | $0.001079 | -13.18% | -12.02% | $1.08M | $16,457.52 | 1000.00M | Scambia | $0.001079 | -13.18% | ||
| $42.74 | -0.35% | -3.94% | $1.13M | $967,399.59 | 26401.92 | Scambia | $42.74 | -0.35% | |||
| $378.02 | +2.11% | +11.58% | $1.13M | $6.28M | 2981.08 | Scambia | $378.02 | +2.11% | |||
| $74.83 | +0.06% | -6.60% | $1.12M | $894,686.17 | 15027.00 | Scambia | $74.83 | +0.06% | |||
| $0.001419 | +0.79% | -4.43% | $1.12M | $21.02 | 787.40M | Scambia | $0.001419 | +0.79% | |||
| $0.{4}1589 | +9.18% | -5.35% | $1.10M | $1.27M | 69.00B | Scambia | $0.{4}1589 | +9.18% | |||
| $0.001110 | +4.30% | +20.09% | $1.10M | $560,995.56 | 994.63M | Scambia | $0.001110 | +4.30% | |||
![]() MCNMCN | $0.09228 | -1.25% | +0.00% | $1.11M | $13,119.04 | 12.00M | Scambia | $0.09228 | -1.25% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1699 | +4.92% | +4.89% | $1.09M | $7,163.06 | 64.24T | Scambia | $0.{7}1699 | +4.92% | ||
| $870.42 | -0.58% | -1.58% | $1.09M | $5.58M | 1252.33 | Scambia | $870.42 | -0.58% | |||
![]() VexaniumVEX | $0.001515 | -1.41% | -5.31% | $1.11M | $51,006.21 | 733.64M | Scambia | $0.001515 | -1.41% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1329 | +2.48% | +4.18% | $1.10M | $0 | 82.55T | Scambia | $0.{7}1329 | +2.48% | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}1169 | +0.82% | +0.89% | $1.09M | $622.95 | 929.46B | Scambia | $0.{5}1169 | +0.82% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01210 | +1.10% | +0.51% | $1.09M | $479,430.63 | 90.24M | Scambia | $0.01210 | +1.10% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2633 | +0.52% | -2.97% | $1.16M | $2,550.39 | 44085.96T | Scambia | $0.{10}2633 | +0.52% | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001455 | +2.05% | -8.06% | $1.08M | $83.52 | 744.98M | Scambia | $0.001455 | +2.05% | ||
| $98.72 | +1.96% | -5.07% | $1.08M | $1,798.63 | 10934.91 | Scambia | $98.72 | +1.96% | |||
| $0.0005834 | -2.83% | -9.41% | $1.04M | $2,217.44 | 1.78B | Scambia | $0.0005834 | -2.83% | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008724 | -11.28% | -7.50% | $872,401.99 | $0 | 100.00M | Scambia | $0.008724 | -11.28% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005343 | -0.84% | -5.80% | $1.06M | $37,378.18 | 1.98B | Scambia | $0.0005343 | -0.84% | ||
![]() NeutronNTRN | $0.001953 | -15.89% | -38.98% | $1.18M | $735,552.02 | 605.93M | Scambia | $0.001953 | -15.89% | ||
| $221.92 | +6.59% | +23.88% | $1.03M | $1.17M | 4642.69 | Scambia | $221.92 | +6.59% | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}3527 | +8.69% | +14.23% | $1.09M | $58,717.32 | 310.00T | Scambia | $0.{8}3527 | +8.69% | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001066 | +4.38% | -19.84% | $1.07M | $40,825.79 | 999.96M | Scambia | $0.001066 | +4.38% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002504 | +2.32% | +0.23% | $1.09M | $0 | 4.37B | Scambia | $0.0002504 | +2.32% | ||
| $99.97 | -0.00% | +0.03% | $1.07M | $73,609.72 | 10660.82 | Scambia | $99.97 | -0.00% | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.005285 | +34.00% | +30.05% | $1.01M | $344,706 | 191.98M | Scambia | $0.005285 | +34.00% | ||
| $0.001234 | +21.09% | +23.79% | $1.23M | $101,767.61 | 999.67M | Scambia | $0.001234 | +21.09% | |||
| $27.03 | +0.81% | -4.42% | $1.07M | $557,945.4 | 39400.00 | Scambia | $27.03 | +0.81% | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.001192 | +14.92% | +22.23% | $1.19M | $470,617.93 | 1000.00M | Scambia | $0.001192 | +14.92% | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001412 | -3.34% | +0.33% | $1.06M | $2,393.38 | 750.30M | Scambia | $0.001412 | -3.34% | ||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5731 | -0.23% | -0.90% | $1.06M | $378.98 | 18.53B | Scambia | $0.{4}5731 | -0.23% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.0004458 | +1.01% | -0.97% | $1.05M | $59,884.48 | 2.35B | Scambia | $0.0004458 | +1.01% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001964 | +4.05% | +26.33% | $1.07M | $88,508.12 | 543.49M | Scambia | $0.001964 | +4.05% | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.001965 | +2.61% | +2.45% | $1.08M | $83,223.7 | 549.81M | Scambia | $0.001965 | +2.61% | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006099 | +2.55% | +17.52% | $1.03M | $173,002.16 | 1.70B | Scambia | $0.0006099 | +2.55% | ||
![]() AsentumASE | $0.003811 | +10.08% | +168.47% | $1.00M | $188,856.23 | 262.50M | Scambia | $0.003811 | +10.08% | ||
![]() ProsperPROS | $0.02025 | -0.30% | -7.41% | $1.04M | $49,237.21 | 51.39M | Scambia | $0.02025 | -0.30% | ||
| $0.01162 | -9.91% | -10.80% | $1.01M | $0 | 86.92M | Scambia | $0.01162 | -9.91% | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001031 | +5.11% | +12.93% | $1.03M | $290,186.75 | 1000.00M | Scambia | $0.001031 | +5.11% | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1624 | +2.42% | +93.07% | $1.04M | $3.8 | 63.88B | Scambia | $0.{4}1624 | +2.42% | ||
![]() StreamrDATA | $0.0007778 | -5.05% | +5.36% | $982,427.41 | $216,310.55 | 1.26B | Scambia | $0.0007778 | -5.05% | ||
| $45.35 | +0.02% | -2.53% | $1.01M | $794,521.4 | 22322.58 | Scambia | $45.35 | +0.02% | |||
| $0.001004 | -12.57% | +10.27% | $1.00M | $452,645.87 | 999.12M | Scambia | $0.001004 | -12.57% | |||
| $77.18 | +0.72% | +1.57% | $1.01M | $764,108.01 | 13093.33 | Scambia | $77.18 | +0.72% | |||
![]() KinicKINIC | $0.3459 | -6.80% | -8.76% | $992,341.18 | $60.99 | 2.87M | Scambia | $0.3459 | -6.80% | ||
![]() heheHEHE | $0.001212 | -4.08% | +4.03% | $1.02M | $82,421.31 | 840.61M | Scambia | $0.001212 | -4.08% | ||
![]() BitCoreBTX | $0.05053 | +5.41% | +1.25% | $1.01M | $0 | 19.91M | Scambia | $0.05053 | +5.41% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3951 | +1.50% | +0.03% | $1.02M | $920.05 | 25.76T | Scambia | $0.{7}3951 | +1.50% | ||
| $0.{4}6969 | +0.03% | +0.00% | $1.00M | $439,604.5 | 14.40B | Scambia | $0.{4}6969 | +0.03% |







































.png)









