時価総額トップDeFi
DeFiには1214種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$192.79B、平均価格変動率が-1.57%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Staked TRXSTRX | $0.4693 | -0.87% | +4.20% | $228.16M | $1.76M | 486.16M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,443.01 | -4.26% | -7.60% | $218.64M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $73,419.71 | -2.60% | -5.01% | $218.37M | $0 | 2974.32 | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.6741 | -2.89% | +54.33% | $226.09M | $84.48M | 335.38M | |||
| $75,761.49 | -2.13% | -1.92% | $211.67M | $0 | 2793.93 | ||||
| $100.69 | -3.16% | -10.26% | $195.79M | $13.40M | 1.94M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02574 | -0.13% | -0.02% | $209.61M | $0 | 8.14B | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,051.72 | -0.43% | -3.98% | $207.17M | $1.87M | 100973.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,341.24 | -3.99% | -4.63% | $208.16M | $0 | 88912.19 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4147 | +5.51% | -1.38% | $207.34M | $38.83M | 500.00M | 取引 | ||
| $74,313.92 | -2.00% | -3.96% | $198.79M | $5.29M | 2675.06 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1696 | -7.95% | -17.99% | $201.98M | $29.13M | 1.19B | 取引 | ||
![]() NeoNEO | $2.8 | -0.64% | -3.95% | $197.20M | $9.48M | 70.54M | 取引 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.1134 | -2.12% | -13.28% | $198.49M | $8.64M | 1.75B | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $0.7370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.03 | -0.48% | -16.39% | $190.03M | $38.63M | 9.99M | 取引 | ||
| $0.1001 | +2.91% | +0.63% | $149.74M | $19.57M | 1.50B | 取引 | |||
| $119.1 | +0.01% | -2.69% | $170.28M | $37.63M | 1.43M | ||||
![]() Staked AavestkAAVE | $80.76 | -3.98% | -8.97% | $168.99M | $12,811.38 | 2.09M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1723 | -0.88% | -1.00% | $169.20M | $195,185.49 | 982.25M | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2125 | -15.21% | +8.93% | $158.54M | $25.45M | 745.94M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $673.27 | -2.76% | -2.99% | $153.85M | $1,433.06 | 228518.08 | |||
| $0.02874 | -8.65% | -16.79% | $149.29M | $5.44M | 5.19B | 取引 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.17 | +0.37% | -1.40% | $158.45M | $25.67M | 17.29M | |||
| $100.8 | -4.11% | -10.05% | $147.37M | $6.21M | 1.46M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4334 | -2.79% | -1.60% | $151.75M | $3.05M | 350.13M | 取引 | ||
| $0.3043 | +5.89% | +7.81% | $165.02M | $0 | 542.21M | ||||
| $82.5 | -1.41% | -4.10% | $151.10M | $368.83M | 1.83M | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,163.71 | -2.95% | -6.13% | $150.13M | $16,494.17 | 69386.41 | |||
| $1.61 | -0.87% | -5.41% | $157.06M | $17.66M | 97.75M | 取引 | |||
![]() RiverRIVER | $6.6 | -0.86% | +6.60% | $129.35M | $20.74M | 19.60M | 取引 | ||
| $0.07175 | -7.66% | -11.88% | $117.96M | $13.74M | 1.64B | 取引 | |||
| $100.71 | -1.79% | -1.31% | $119.00M | $121,022.6 | 1.18M | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.08758 | -1.12% | -5.51% | $123.16M | $20.74M | 1.41B | 取引 | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9992 | +0.07% | +0.14% | $117.27M | $61,498.74 | 117.37M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3666 | -1.11% | -0.64% | $114.37M | $3.04M | 312.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.58 | +1.58% | -4.01% | $122.77M | $2.26M | 77.95M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3141 | +0.30% | -1.29% | $108.21M | $7.00M | 344.52M | 取引 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3727 | -3.31% | +15.20% | $104.16M | $14.27M | 279.45M | 取引 | ||
| $112.94 | -0.05% | -2.50% | $107.85M | $11,852.1 | 954965.80 | ||||
![]() AWEAWE | $0.05445 | +3.21% | +5.90% | $105.77M | $14.12M | 1.94B | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02484 | -0.28% | +10.84% | $95.27M | $19.22M | 3.83B | |||
![]() HorizenZEN | $6.04 | -0.00% | -8.52% | $109.27M | $21.97M | 18.10M | 取引 | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.29 | -3.18% | -6.84% | $100.88M | $2.94M | 78.44M | |||
| $0.001681 | +3.83% | -5.38% | $105.13M | $6.87M | 62.55B | 取引 | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9975 | -0.02% | -0.10% | $100.41M | $287,676.49 | 100.66M | |||
| $433.42 | +0.01% | +2.32% | $97.64M | $24.82M | 225287.97 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3104 | -0.69% | -6.21% | $102.10M | $12.38M | 328.90M | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1286 | -5.01% | -6.43% | $95.23M | $2.48M | 740.41M | |||
| $909.11 | -3.97% | +23.06% | $96.33M | $27.18M | 105964.88 |

















































