時価総額トップDeFi
DeFiには1329種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$216.68B、平均価格変動率が-2.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2863 | +1.10% | -2.27% | $25.03B | $1.74M | 87.42B | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,260.64 | -2.56% | -24.52% | $21.66B | $69.64M | 9.58M | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.02% | +0.02% | $9.33B | $54.89M | 9.33B | 取引 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,782.65 | -2.37% | -24.30% | $10.30B | $37.01M | 3.70M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $69,710.3 | -6.99% | -20.41% | $8.49B | $875.76M | 121759.27 | 取引 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,455.44 | -0.74% | -25.42% | $8.26B | $16.70M | 3.36M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,091.21 | -4.04% | -30.59% | $7.02B | $9,875.85 | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $2,062.8 | -6.72% | -29.59% | $6.96B | $3.43B | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9980 | -0.10% | -0.08% | $6.57B | $18.85M | 6.58B | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,438.09 | -2.33% | -25.84% | $7.30B | $7.70M | 2.99M | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.88 | -5.68% | -23.31% | $6.28B | $1.31B | 708.10M | 取引 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $73,393.05 | -4.59% | -18.11% | $5.56B | $640.03M | 75823.58 | |||
![]() StellarXLM | $0.1776 | +0.14% | -14.36% | $5.79B | $175.31M | 32.58B | 取引 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $76,510.93 | -2.95% | -13.93% | $4.99B | $177.47M | 65216.23 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.22 | -0.06% | -0.02% | $3.74B | $13.23M | 3.08B | |||
| $0.1308 | +1.13% | -20.78% | $3.50B | $144.06M | 26.74B | 取引 | |||
![]() UniswapUNI | $3.93 | +0.38% | -17.22% | $2.50B | $311.55M | 634.64M | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.52 | -1.61% | -18.13% | $2.53B | $234.43M | 1.66B | 取引 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9974 | -0.13% | -0.07% | $1.88B | $7.51M | 1.88B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | +0.02% | +0.11% | $1.55B | $13.49M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06060 | -2.05% | -6.37% | $1.39B | $36.53M | 23.00B | 取引 | ||
| $3.94 | -3.53% | -14.82% | $1.46B | $50.19M | 370.60M | ||||
![]() AsterASTER | $0.5362 | -6.54% | -19.68% | $1.38B | $140.28M | 2.57B | 取引 | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $122 | -6.05% | -23.58% | $1.38B | $28.54M | 11.30M | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $76,399.04 | -3.04% | -13.90% | $1.34B | $8.51M | 17545.36 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4107 | +0.98% | -11.70% | $1.15B | $166.49M | 2.80B | 取引 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $759.1 | -2.17% | -15.38% | $1.20B | $833.57M | 1.58M | |||
![]() EthenaENA | $0.1367 | -2.02% | -21.36% | $1.09B | $157.76M | 7.96B | 取引 | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $76,031.23 | -3.67% | -14.29% | $1.09B | $0 | 14399.70 | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9995 | -0.09% | -0.06% | $989.07M | $40.32M | 989.57M | |||
![]() CosmosATOM | $2.02 | -0.27% | -7.28% | $991.80M | $99.65M | 491.49M | 取引 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9993 | -0.05% | +0.06% | $889.65M | $20.45M | 890.25M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,628.03 | -2.23% | -24.48% | $951.39M | $637,295.57 | 362018.44 | |||
| $75,901.14 | -2.33% | -15.01% | $894.44M | $380,025.4 | 11784.26 | ||||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.009438 | -5.21% | -10.73% | $798.51M | $0 | 84.61B | |||
![]() FunctionFBTC | $73,501.87 | -4.43% | -17.81% | $806.47M | $757,228.67 | 10972.07 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $34.99 | +4.07% | +7.17% | $788.18M | $7.75M | 22.53M | |||
![]() RenderRENDER | $1.58 | +0.68% | -15.35% | $819.65M | $68.68M | 518.71M | 取引 | ||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $774.75 | -3.69% | -16.88% | $835.99M | $550,667.21 | 1.08M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08150 | +0.19% | +3.12% | $619.84M | $10.77M | 7.61B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $728.82 | -4.57% | -18.93% | $651.90M | $3.56M | 894450.25 | |||
| $2,429.97 | -2.76% | -26.08% | $642.17M | $8.24M | 264269.22 | ||||
![]() JupiterJUP | $0.1877 | -3.82% | -11.88% | $608.90M | $61.38M | 3.24B | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $74,785.03 | -4.18% | -16.10% | $626.43M | $145,641.8 | 8376.39 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,392.2 | -2.61% | -26.19% | $614.99M | $33,511.13 | 257082.86 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | -0.06% | +0.03% | $564.79M | $0 | 507.61M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,548.01 | -2.69% | -15.23% | $559.46M | $0 | 361408.30 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.8 | +0.17% | -10.41% | $527.96M | $71.71M | 293.60M | 取引 | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9553 | -0.06% | +0.39% | $501.01M | $0 | 524.46M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,400.28 | -1.43% | -24.82% | $521.70M | $0 | 217349.88 |































.png)

















