時価総額トップ分散型コンピューティング
分散型コンピューティングには116種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$6.73B、平均価格変動率が-0.16%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $230.49 | +1.48% | -15.94% | $2.54B | $369.73M | 11.04M | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.71 | -0.65% | -4.32% | $885.88M | $27.19M | 518.77M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7809 | -1.17% | -0.26% | $617.51M | $41.98M | 790.73M | 取引 | ||
| $0.{6}2603 | -0.35% | -2.15% | $256.91M | $4.19M | 987.04T | 取引 | |||
| $0.7726 | +3.63% | +7.74% | $227.90M | $7.71M | 294.98M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3436 | -0.13% | -7.06% | $171.78M | $2.39M | 500.00M | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1579 | +3.07% | -2.10% | $157.89M | $7.70M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $2 | +0.59% | -2.61% | $131.17M | $11.47M | 65.65M | 取引 | ||
![]() GolemGLM | $0.1072 | +0.54% | -3.05% | $107.19M | $5.51M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.004668 | -0.46% | +1.55% | $93.96M | $8.23M | 20.13B | 取引 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2014 | -1.70% | -4.53% | $88.35M | $282,371.78 | 438.78M | |||
![]() LivepeerLPT | $1.76 | -0.06% | -2.97% | $87.56M | $5.40M | 49.69M | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.89 | +0.88% | -1.60% | $87.11M | $3.53M | 30.18M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05842 | -2.44% | +2.08% | $73.66M | $2.78M | 1.26B | |||
![]() io.netIO | $0.1944 | +6.91% | +10.11% | $67.94M | $42.60M | 349.54M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008224 | +2.27% | -2.37% | $60.63M | $1.71M | 7.37B | 取引 | ||
![]() JanctionJCT | $0.005371 | -0.76% | +18.05% | $61.73M | $5.46M | 11.49B | 取引 | ||
![]() 0G0G | $0.2695 | -0.58% | -6.83% | $57.46M | $8.42M | 213.24M | 取引 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003124 | +3.35% | -0.28% | $55.10M | $3.45M | 176.38B | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $0.2823 | +4.42% | -6.50% | $52.60M | $2.58M | 186.32M | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003500 | +0.47% | -1.85% | $48.31M | $4.21M | 13.80B | |||
| $0.05312 | -0.73% | -1.76% | $44.30M | $2.57M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007230 | +4.78% | -1.29% | $40.51M | $5.86M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003689 | -0.89% | -7.26% | $36.89M | $4.70M | 10.00B | 取引 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1212 | -2.48% | -1.78% | $37.36M | $16.05M | 308.33M | 取引 | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006534 | -2.24% | -5.92% | $34.40M | $4.77M | 5.27B | 取引 | ||
| $0.04046 | -1.07% | -0.72% | $34.52M | $2.73M | 853.26M | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.07859 | +2.67% | +1.02% | $33.40M | $4.81M | 425.00M | 取引 | ||
| $0.03702 | -1.40% | +4.50% | $31.11M | $13.89M | 840.30M | 取引 | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003137 | +3.90% | -6.38% | $29.62M | $1.27M | 9.44B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3374 | +3.91% | -4.41% | $29.36M | $1.60M | 87.00M | 取引 | ||
![]() AnomaXAN | $0.009128 | -6.04% | +2.46% | $22.82M | $3.76M | 2.50B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05230 | +4.99% | +0.34% | $21.57M | $2.46M | 412.38M | 取引 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2787 | -2.89% | -20.12% | $19.91M | $420,592.1 | 71.44M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07868 | +0.72% | -2.86% | $19.67M | $11.49M | 250.00M | |||
![]() AcurastACU | $0.08369 | +3.58% | +7.26% | $18.16M | $3.34M | 217.00M | 取引 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008033 | +1.80% | -5.77% | $18.79M | $197,778.34 | 2.34B | 取引 | ||
![]() BlessBLESS | $0.007758 | +15.87% | +40.33% | $15.06M | $6.71M | 1.94B | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.01790 | -0.12% | -1.71% | $14.95M | $960,730.24 | 835.38M | 取引 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04780 | -2.62% | -0.62% | $14.48M | $6.27M | 302.87M | 取引 | ||
![]() MarlinPOND | $0.001620 | +0.53% | +1.47% | $13.33M | $1.75M | 8.23B | 取引 | ||
![]() DeepNodeDN | $0.5545 | -17.57% | +2.40% | $12.48M | $14.38M | 22.50M | |||
![]() AOAO | $1.87 | -4.45% | -2.47% | $12.40M | $357,476.9 | 6.61M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001566 | +2.11% | +1.42% | $9.15M | $240,520.77 | 5.84B | |||
![]() IAGONIAG | $0.02319 | +0.13% | -10.16% | $8.72M | $65,893.63 | 376.02M | 取引 | ||
![]() ElastosELA | $0.3604 | +1.26% | -1.60% | $8.33M | $150,283.81 | 23.10M | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.007479 | -7.36% | -1.50% | $7.46M | $1.15M | 997.21M | 取引 |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































