時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$558.60B、平均価格変動-0.72%の通貨が2963枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CARVCARV | $0.1364 | -2.68% | -1.04% | $41.38M | $6.20M | 303.49M | 取引 | ||
![]() AnomaXAN | $0.01614 | -10.02% | -18.03% | $40.34M | $15.07M | 2.50B | |||
| $0.4479 | -3.33% | -14.62% | $39.38M | $17.37M | 87.92M | 取引 | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5377 | -3.39% | -6.94% | $40.37M | $25,508.63 | 750.87T | |||
![]() MetisMETIS | $5.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007271 | -2.73% | -9.09% | $40.60M | $10.35M | 5.58B | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.4636 | -1.51% | -7.54% | $40.06M | $9.23M | 86.42M | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.04663 | +5.79% | -3.12% | $38.39M | $1.85M | 823.32M | 取引 | ||
| $0.01452 | +12.63% | +22.34% | $38.11M | $7.64M | 2.62B | 取引 | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.07874 | +78.50% | +120.02% | $27.64M | $30.84M | 351.00M | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1796 | -2.38% | -4.14% | $37.80M | $2.78M | 210.48M | |||
![]() PropyPRO | $0.3712 | -3.68% | -4.68% | $37.12M | $6.49M | 100.00M | |||
| $66.54 | -0.74% | -1.53% | $37.19M | $6,479.4 | 558983.44 | ||||
![]() AevoAEVO | $0.04089 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.3048 | -1.04% | -8.73% | $36.48M | $3.86M | 119.68M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.004863 | -12.02% | -19.96% | $36.38M | $12.00M | 7.48B | 取引 | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $75.12 | +0.71% | +0.72% | $36.41M | $73,799.16 | 484724.88 | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001134 | -1.97% | -0.95% | $33.91M | $1.28M | 29.89B | |||
![]() CornCORN | $0.07055 | +2.42% | -18.06% | $37.04M | $13.31M | 525.00M | |||
| $0.02634 | -4.61% | -13.23% | $36.87M | $6.82M | 1.40B | 取引 | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1454 | +19.38% | +14.82% | $35.10M | $569,544.7 | 241.35M | |||
| $0.03465 | -0.49% | -3.61% | $34.65M | $438,936.12 | 1000.00M | 取引 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08173 | -3.13% | -9.48% | $37.09M | $4.06M | 453.74M | 取引 | ||
![]() ZentryZENT | $0.004422 | -2.27% | -1.06% | $34.89M | $13.09M | 7.89B | 取引 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | +1.51% | -6.15% | $34.88M | $10,721.55 | 28.27M | 取引 | ||
| $0.04966 | -7.35% | -11.24% | $32.70M | $1.90M | 658.53M | 取引 | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3454 | -4.68% | -6.21% | $34.26M | $4.92M | 99.19M | 取引 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004174 | -2.08% | -8.82% | $34.35M | $1.50M | 8.23B | 取引 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006448 | -4.21% | -4.98% | $35.71M | $5.13M | 5.54B | 取引 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.03523 | -0.91% | -23.80% | $35.19M | $542,038.98 | 998.92M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.23 | -1.86% | -6.06% | $34.45M | $8.04M | 6.59M | 取引 | ||
| $0.01571 | -1.92% | -12.32% | $34.88M | $10.33M | 2.22B | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.03422 | -6.62% | -17.66% | $34.18M | $11.01M | 998.91M | 取引 | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.7241 | -0.65% | -2.90% | $31.74M | $585,927 | 43.84M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03684 | +0.47% | -4.52% | $32.81M | $2.76M | 890.53M | 取引 | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01795 | -0.43% | -14.97% | $31.88M | $141,327.33 | 1.78B | |||
![]() RailgunRAIL | $2.44 | +4.29% | -10.61% | $32.58M | $1.86M | 13.34M | |||
| $0.03908 | -3.21% | -8.60% | $32.00M | $6.21M | 818.83M | 取引 | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $271.07 | -5.25% | -6.24% | $29.84M | $403,121.5 | 110090.55 | |||
![]() CalderaERA | $0.2202 | -1.69% | -4.58% | $32.69M | $14.56M | 148.50M | 取引 | ||
![]() dKargoDKA | $0.006112 | -2.66% | -8.75% | $30.56M | $1.11M | 5.00B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,769.51 | +0.35% | -0.37% | $29.25M | $0.7 | 7760.72 | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5613 | +2.12% | -0.59% | $30.85M | $3.82M | 549.65T | 取引 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003905 | -2.85% | -8.57% | $30.47M | $3.13M | 7.80B | 取引 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001699 | -2.04% | -4.01% | $31.41M | $2.39M | 18.49B | 取引 | ||
![]() DeriveDRV | $0.03584 | +6.46% | +1.96% | $26.43M | $207,122.22 | 737.53M |















































