時価総額トップ融資と借り入れ
融資と借り入れには55種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.97B、平均価格変動率が-5.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ユーザーは、銀行口座を必要とせず、資産を貸し借りのためのプロトコルにステーキングすることで、仮想通貨ローンを提供できます。資産を貸し出す対価として、ユーザーはプロトコルのネイティブトークンで報酬を受け取ることができます。こうしたサービスは中央集権型と分散型に分類されます。中央集権型のプロトコルでは顧客がKYCを完了する必要がありますが、分散型では互換性のあるWeb3ウォレットがあれば利用できます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.06654 | +0.02% | +0.21% | $1.55B | $23.99M | 23.26B | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $67.92 | -4.05% | -16.86% | $1.05B | $399.98M | 15.41M | 取引 | ||
| $0.9929 | +0.12% | +0.11% | $273.89M | $4.49M | 275.85M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.41 | -7.00% | -7.06% | $163.86M | $26.61M | 9.99M | 取引 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.01635 | -0.58% | -13.25% | $77.76M | $9.32M | 4.76B | 取引 | ||
![]() SparkSPK | $0.01974 | -9.63% | -17.54% | $54.41M | $35.82M | 2.76B | 取引 | ||
![]() KavaKAVA | $0.04299 | -11.71% | -21.84% | $46.55M | $12.03M | 1.08B | 取引 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06108 | -2.62% | -11.68% | $24.96M | $7.22M | 408.67M | 取引 | ||
![]() SolendSLND | $0.1447 | -0.31% | -3.80% | $14.47M | $47.8 | 100.00M | 取引 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02546 | -7.50% | -17.98% | $11.24M | $3.15M | 441.62M | 取引 | ||
![]() BENQIQI | $0.001346 | -4.08% | -10.91% | $9.69M | $867,841.09 | 7.20B | |||
| $11.54 | -3.30% | -6.20% | $8.30M | $34,399.71 | 719286.44 | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.01586 | -9.12% | -40.61% | $7.58M | $0 | 477.84M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008833 | -1.37% | -6.62% | $7.21M | $334,792.23 | 816.17M | 取引 | ||
| $0.{4}3287 | -3.54% | -15.93% | $2.84M | $476,228.24 | 86.27B | ||||
![]() ScallopSCA | $0.01577 | -10.98% | -17.14% | $2.50M | $3.24M | 158.83M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001690 | +120.97% | +38.53% | $2.10M | $468,347.52 | 1.24B | 取引 | ||
![]() ReservoirDAM | $0.009550 | -5.66% | -23.00% | $1.91M | $167,495.57 | 199.99M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02935 | -2.44% | -9.57% | $1.99M | $7,075.3 | 67.70M | |||
![]() MezoMEZO | $0.02029 | -6.77% | -23.28% | $1.75M | $1.11M | 85.99M | 取引 | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03654 | -2.02% | +0.12% | $1.51M | $256,479.75 | 41.29M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0008586 | -31.04% | -44.81% | $1.23M | $1.15M | 1.43B | 取引 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4181 | -34.68% | -38.36% | $775,847.35 | $1,316.71 | 1.86M | |||
![]() BifrostBNC | $0.02320 | -1.36% | -10.47% | $882,607.63 | $701,079.28 | 38.04M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.01400 | -2.04% | -9.90% | $528,138.64 | $155.91 | 37.72M | 取引 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.003417 | -1.75% | -9.65% | $485,180.63 | $67,991.03 | 141.98M | 取引 | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}3549 | -- | -10.24% | $145,730.46 | $0 | 4.11B | 取引 | ||
![]() UniLendUFT | $0.001550 | -6.31% | -13.93% | $142,056.76 | $0 | 91.67M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0008640 | -7.31% | +17.40% | $131,041.96 | $56,968.89 | 151.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}1282 | -2.97% | -8.68% | $57,817.51 | $0 | 4.51B | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6099 | -2.10% | -6.34% | $48,488.2 | $0 | 795.00M | 取引 | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}5595 | +1.85% | -11.08% | $36,622.34 | $50,751.62 | 654.58M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}4994 | -- | -- | $27,400.86 | $0 | 54.87B | 取引 | ||
![]() KALMKALM | $0.0007590 | -2.98% | -5.05% | $6,489.59 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2308 | -4.70% | -16.12% | $2,453.17 | $3.36 | 1.06B | |||
![]() KintsugiKINT | $0.005655 | +7.02% | -43.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001848 | -0.91% | -6.19% | $0 | $115.11 | 0.00 | ||||
![]() TosDisDIS | $0.06217 | +2.50% | -82.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | +0.05% | +0.08% | $0 | $16,144.19 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}3127 | -3.21% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01083 | -64.83% | -26.24% | $0 | $2,945.52 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LendleLEND | $0.0007168 | -- | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $28.55 | -4.00% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001456 | -0.05% | -3.25% | $0 | $193.24 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | $0.01360 | -12.00% | +35.37% | $0 | $91,119.24 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,525.08 | -1.98% | -0.56% | $0 | $138,480.53 | 0.00 | 取引 |













































