時価総額トップ融資と借り入れ
融資と借り入れには57種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$4.33B、平均価格変動率が-0.28%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ユーザーは、銀行口座を必要とせず、資産を貸し借りのためのプロトコルにステーキングすることで、仮想通貨ローンを提供できます。資産を貸し出す対価として、ユーザーはプロトコルのネイティブトークンで報酬を受け取ることができます。こうしたサービスは中央集権型と分散型に分類されます。中央集権型のプロトコルでは顧客がKYCを完了する必要がありますが、分散型では互換性のあるWeb3ウォレットがあれば利用できます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.05649 | +0.45% | -1.99% | $1.31B | $11.93M | 23.27B | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $76.62 | +17.03% | +19.69% | $1.18B | $217.12M | 15.41M | 取引 | ||
| $0.9926 | +0.05% | -0.08% | $240.07M | $1.40M | 241.85M | ||||
![]() CompoundCOMP | $18.46 | +6.31% | +4.17% | $184.35M | $9.97M | 9.99M | 取引 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.01773 | +1.36% | +17.01% | $85.68M | $5.91M | 4.83B | 取引 | ||
![]() SparkSPK | $0.01949 | -0.67% | +1.25% | $54.57M | $15.51M | 2.80B | 取引 | ||
![]() KavaKAVA | $0.04714 | +4.70% | +7.27% | $51.05M | $9.85M | 1.08B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $2.6 | +4.15% | +7.48% | $42.60M | $6.31M | 16.36M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.05186 | -0.28% | -2.66% | $21.21M | $3.35M | 409.00M | 取引 | ||
![]() SolendSLND | $0.1395 | -0.88% | -1.01% | $13.95M | $30.33 | 100.00M | 取引 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02475 | -5.23% | +8.88% | $10.93M | $4.54M | 441.62M | 取引 | ||
![]() BENQIQI | $0.001413 | +5.91% | +2.04% | $10.17M | $507,510.26 | 7.20B | |||
![]() AlchemixALCX | $3.73 | +6.80% | +6.49% | $9.40M | $753,561.37 | 2.52M | 取引 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01792 | +11.43% | +11.40% | $8.56M | $426.42 | 477.84M | |||
| $10.63 | +7.09% | -5.86% | $7.64M | $25,633.08 | 719286.44 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007068 | -0.18% | +4.62% | $5.77M | $684,367.69 | 816.17M | 取引 | ||
| $0.{4}3126 | -1.32% | -0.77% | $2.70M | $332,642.44 | 86.25B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03125 | +8.02% | +6.36% | $2.12M | $12,706.3 | 67.70M | |||
![]() ScallopSCA | $0.01227 | -3.32% | -9.90% | $1.97M | $750,833.37 | 160.45M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.01062 | +2.28% | +4.27% | $2.12M | $200,019.79 | 199.99M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03817 | +1.76% | -1.28% | $1.58M | $228,733.28 | 41.29M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001298 | +70.64% | +93.59% | $1.61M | $1.03M | 1.24B | 取引 | ||
![]() MezoMEZO | $0.01523 | -2.18% | -9.52% | $1.31M | $866,241.49 | 85.99M | 取引 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5385 | +10.10% | +10.88% | $999,180.85 | $420.3 | 1.86M | |||
![]() BifrostBNC | $0.02203 | -0.83% | +1.19% | $824,934.33 | $591,181.99 | 37.44M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0003659 | -10.67% | -49.83% | $522,422.07 | $114,996.32 | 1.43B | 取引 | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01201 | -6.85% | -19.64% | $452,874.05 | $3,280.74 | 37.72M | 取引 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.002950 | -2.99% | -13.90% | $418,851.24 | $367.4 | 141.98M | 取引 | ||
![]() UniLendUFT | $0.001614 | +8.66% | +9.64% | $147,990.18 | $0 | 91.67M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}2984 | -- | -15.92% | $122,543.9 | $0 | 4.11B | 取引 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006877 | +18.04% | -12.13% | $104,305.01 | $67,920.44 | 151.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}1275 | -0.70% | -4.20% | $57,497.19 | $0 | 4.51B | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6384 | +1.58% | +2.61% | $50,748.92 | $0 | 795.00M | 取引 | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}4598 | +0.00% | -0.01% | $30,095.51 | $52,749.86 | 654.58M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}3998 | +0.01% | -19.94% | $21,935.77 | $0 | 54.87B | 取引 | ||
![]() KALMKALM | $0.0008124 | +3.27% | +46.96% | $6,945.68 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2434 | +7.85% | +6.85% | $2,613.26 | $3.1 | 1.07B | |||
![]() KintsugiKINT | $0.003933 | -50.40% | -30.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001806 | -2.88% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | -0.00% | -0.01% | $0 | $15,923.72 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2702 | -- | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.008197 | -78.75% | -11.86% | $0 | $3,475.95 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LendleLEND | $0.0004499 | -- | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $31.47 | +0.94% | +8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001490 | +2.00% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 |












































