時価総額トップPlay To Earn
Play To Earnには170種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.38B、平均価格変動率が+0.82%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Play-to-Earnのコンセプトは、ゲームの世界を一変させ、プレイヤーに仮想ゲームの世界に参加することで、現実世界の具体的な価値や仮想通貨を獲得する機会を提供しています。努力してもゲーム内の報酬しか得られない従来のゲームとは異なり、Play-to-Earnゲームは、プレーヤーが経済的利益を得ることを可能にします。クエストを達成し、敵と戦い、ゲーム内資産を取引することで、プレイヤーは貴重なアイテムや、対外的な価値を持つトークンを蓄積することができます。この革新的なモデルでは、ブロックチェーン技術を活用して所有権を検証し、安全な取引を促進することで、ゲーマーが仮想的な試みを直接収益化できるようにしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3555 | +2.56% | -14.83% | $339.10M | $76.85M | 9.54T | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1025 | +3.12% | -22.93% | $273.33M | $54.62M | 2.67B | 取引 | ||
| $1.75 | -0.95% | -25.42% | $294.75M | $142.58M | 168.88M | 取引 | |||
![]() GalaGALA | $0.004836 | +3.28% | -20.10% | $228.21M | $32.94M | 47.19B | 取引 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1156 | +3.21% | -19.94% | $227.79M | $26.94M | 1.97B | 取引 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3246 | -0.37% | -11.87% | $149.90M | $1.81M | 461.79M | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002575 | +1.61% | -10.05% | $127.36M | $10.43M | 49.47B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1042 | -8.07% | +39.85% | $83.42M | $7.30M | 800.42M | |||
![]() XYOXYO | $0.004983 | +4.47% | -7.50% | $68.04M | $11.02M | 13.66B | |||
| $0.003307 | -2.75% | -8.17% | $55.56M | $1.11M | 16.80B | 取引 | |||
![]() SKALESKL | $0.007741 | +1.21% | -19.37% | $47.18M | $12.25M | 6.09B | 取引 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004484 | +1.66% | -18.23% | $44.58M | $8.57M | 99.43B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001455 | +1.47% | +1.88% | $43.48M | $184,759.34 | 29.89B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WAXWAXP | $0.007394 | +1.12% | -9.66% | $33.55M | $5.44M | 4.54B | 取引 | ||
![]() IlluviumILV | $4.47 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0007337 | +0.27% | -22.29% | $26.74M | $4.74M | 36.44B | 取引 | |||
![]() CONXXPLA | $0.01558 | -13.08% | -13.91% | $13.96M | $1.81M | 896.09M | 取引 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1340 | +0.69% | -17.28% | $13.44M | $6.59M | 100.24M | 取引 | ||
| $0.008078 | +2.01% | -0.52% | $12.74M | $102,327.31 | 1.58B | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001930 | +1.96% | -12.37% | $12.51M | $11.08M | 6.48B | 取引 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.02399 | +0.01% | -15.74% | $12.00M | $4.04M | 500.32M | 取引 | ||
| $0.01169 | -3.20% | -5.03% | $8.70M | $10.57M | 743.52M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1854 | +2.90% | -13.57% | $7.63M | $2.16M | 411.67B | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003177 | -1.26% | -11.07% | $7.24M | $3.12M | 22.80B | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06979 | -5.93% | -28.65% | $6.61M | $1.03M | 94.76M | 取引 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.02028 | +7.42% | -11.70% | $6.65M | $109,966.47 | 327.91M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1134 | -23.25% | -38.24% | $5.98M | $3.58M | 52.75M | 取引 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05367 | +1.53% | +4.57% | $5.74M | $0 | 106.95M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.003213 | +7.95% | -19.51% | $5.20M | $409,736.35 | 1.62B | 取引 | ||
| $0.001385 | -1.33% | -16.14% | $5.23M | $63,868.87 | 3.78B | 取引 | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002170 | -1.05% | -16.97% | $5.10M | $190,347.76 | 23.49B | 取引 | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02057 | +0.46% | -0.85% | $5.03M | $256,596.81 | 244.52M | 取引 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2913 | +1.05% | -12.90% | $4.36M | $19,913.07 | 14.95M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6909 | +4.70% | -7.88% | $3.96M | $597,664.57 | 57.27T | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02402 | -1.79% | -6.23% | $3.98M | $218,224.61 | 165.86M | |||
![]() AuroryAURY | $0.04737 | +1.47% | -0.14% | $3.56M | $89,779.46 | 75.13M | 取引 | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.03991 | +0.71% | -33.38% | $3.53M | $299,699.83 | 88.55M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.004221 | +0.76% | -16.46% | $3.20M | $31,532.5 | 756.85M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.009928 | +5.78% | -2.45% | $2.53M | $2.51M | 254.49M | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4443 | -0.13% | -16.39% | $2.43M | $260,999.31 | 54.77T | 取引 | ||
| $0.002860 | -1.86% | -15.48% | $2.36M | $21,745.88 | 826.18M | 取引 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001479 | +9.23% | -14.56% | $2.40M | $139,850.09 | 16.26B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1027 | +3.86% | -23.27% | $2.26M | $317,354.75 | 2.20T | 取引 | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0008490 | +1.58% | -13.67% | $2.11M | $344,716.9 | 2.48B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.003207 | -1.70% | -39.92% | $1.98M | $458,828.27 | 618.04M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.009706 | +63.95% | +24.82% | $3.09M | $7.03M | 318.54M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.002238 | -3.39% | -15.55% | $1.68M | $34,572.23 | 750.30M |
















































