時価総額トップUSDステーブルコイン
USDステーブルコインには63種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$307.61B、平均価格変動率が+3.82%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインであるUSD Coin(USDC)は、仮想通貨としても知られるデジタル資産の一種で、米ドルと同等の安定した価格を維持するように設計されています。つまり、他の仮想通貨とは異なり、USDCには価格の変動がほとんどありません。ブロックチェーンの技術的進歩の恩恵を受け、安全で迅速に資産価値を保存する方法となっています。この通貨は法定通貨をデジタル資産として使用するために設計されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.04% | -0.01% | $186.29B | $88.38B | 186.54B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.01% | -0.06% | $71.64B | $22.80B | 71.66B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $9.25B | $79.41M | 9.26B | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.02% | -0.03% | $6.62B | $21.01M | 6.63B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9988 | -0.01% | -0.09% | $6.59B | $176.82M | 6.60B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.00% | -0.02% | $5.36B | $128.53M | 5.37B | 取引 | ||
| $0.9995 | +0.01% | +0.06% | $4.93B | $1.92B | 4.93B | 取引 | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $3.82B | $154.98M | 3.82B | 取引 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9961 | +0.01% | -0.04% | $2.06B | $1.20M | 2.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $1.59B | $19.52M | 1.59B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.05% | -0.01% | $1.34B | $140.73M | 1.34B | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | +0.10% | +0.01% | $1.09B | $5.39M | 1.09B | 取引 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9972 | -0.07% | -0.09% | $594.71M | $1.07M | 596.41M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9988 | +0.00% | +0.00% | $493.93M | $12.40M | 494.52M | 取引 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9977 | +0.08% | -0.12% | $495.41M | $3.79B | 496.56M | 取引 | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9993 | -0.01% | -0.02% | $348.78M | $22.93M | 349.01M | |||
| $0.9930 | -0.04% | -0.04% | $274.23M | $1.95M | 276.16M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | +0.02% | +0.03% | $165.40M | $34.84M | 165.45M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $129.04M | $4.45M | 129.08M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.03% | -0.05% | $78.69M | $0 | 77.56M | |||
![]() USDHUSDH | $1 | +0.12% | +0.07% | $68.11M | $19.67M | 68.04M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9971 | +0.15% | -0.04% | $67.07M | $6,050.79 | 67.26M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.13% | $54.64M | $1.17M | 54.65M | 取引 | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.05% | -0.01% | $47.86M | $2.08M | 47.86M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9986 | -0.06% | -0.06% | $47.50M | $965,201.68 | 47.57M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9988 | +0.01% | -0.07% | $40.61M | $1,047.88 | 40.66M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $35.55M | $759,421.66 | 35.55M | 取引 | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.05% | $34.30M | $29,746.81 | 34.31M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | +0.06% | +0.08% | $30.14M | $82,210.06 | 25.56M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9997 | -0.02% | -0.06% | $29.97M | $7.48M | 29.98M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9983 | +0.04% | -0.23% | $28.18M | $643,861.43 | 28.23M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.7737 | +0.56% | -1.20% | $25.99M | $85,842.13 | 33.59M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $24.98M | $623,664.08 | 25.00M | |||
![]() USATUSAT | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $10.00M | $17.78M | 10.00M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9976 | +0.04% | -0.06% | $8.62M | $197,575.46 | 8.64M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9991 | +0.01% | -0.01% | $7.97M | $63.54M | 7.98M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9988 | +0.02% | +0.03% | $7.43M | $46.63M | 7.44M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.80% | +0.85% | $4.12M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9984 | -0.05% | -0.12% | $4.05M | $412,465.04 | 4.06M | 取引 | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.1715 | +0.92% | -18.62% | $2.94M | $3.71 | 17.14M | 取引 | ||
![]() VaiVAI | $1.0000 | +0.06% | +0.07% | $2.57M | $0 | 2.57M | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9996 | +0.01% | -0.05% | $0 | $2.05M | 0.00 | |||
| $0.9960 | -0.46% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9907 | +0.01% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003228 | -94.58% | -93.20% | $0 | $0.49 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9975 | +0.04% | -0.01% | $0 | $1.63M | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9982 | +0.05% | -0.01% | $0 | $71,306.62 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $1.0000 | +0.61% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.01 | +1.37% | +0.58% | $0 | $0.96 | 0.00 |










































.png)
.png)
.png)




