Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74032.31 (+1.98%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$120M (1D); -$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74032.31 (+1.98%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$120M (1D); -$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74032.31 (+1.98%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$120M (1D); -$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Allora Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $0.1630 | $0.3098 | $0.1546 | $0.2560 | $610.46M |
2026-05-28 | $0.09146 | $0.1657 | $0.08920 | $0.1629 | $246.33M |
2026-05-27 | $0.08363 | $0.09399 | $0.08363 | $0.09146 | $43.37M |
2026-05-26 | $0.08494 | $0.08517 | $0.08196 | $0.08363 | $23.48M |
2026-05-25 | $0.08789 | $0.08845 | $0.08464 | $0.08493 | $19.45M |
2026-05-24 | $0.09216 | $0.09447 | $0.08665 | $0.08783 | $21.88M |
2026-05-23 | $0.08946 | $0.09440 | $0.08328 | $0.09197 | $32.80M |
2026-05-22 | $0.09150 | $0.1012 | $0.08869 | $0.08946 | $114.88M |
2026-05-21 | $0.08737 | $0.09223 | $0.08318 | $0.09150 | $134.82M |
2026-05-20 | $0.08444 | $0.08880 | $0.08382 | $0.08737 | $7.31M |
2026-05-19 | $0.08271 | $0.08653 | $0.08175 | $0.08444 | $6.99M |
2026-05-18 | $0.08348 | $0.08424 | $0.08108 | $0.08270 | $6.59M |
2026-05-17 | $0.08690 | $0.08764 | $0.08298 | $0.08348 | $8.20M |
2026-05-16 | $0.08384 | $0.08781 | $0.08183 | $0.08690 | $8.75M |
2026-05-15 | $0.08869 | $0.08972 | $0.08174 | $0.08384 | $9.90M |
2026-05-14 | $0.08884 | $0.08998 | $0.08768 | $0.08868 | $7.45M |
2026-05-13 | $0.09190 | $0.09400 | $0.08752 | $0.08884 | $8.97M |
2026-05-12 | $0.09454 | $0.09734 | $0.09190 | $0.09190 | $9.83M |
2026-05-11 | $0.09631 | $0.09786 | $0.09349 | $0.09454 | $11.02M |
2026-05-10 | $0.1037 | $0.1054 | $0.09393 | $0.09634 | $15.91M |
2026-05-09 | $0.1040 | $0.1088 | $0.1030 | $0.1037 | $11.13M |
2026-05-08 | $0.1078 | $0.1095 | $0.1027 | $0.1040 | $12.74M |
2026-05-07 | $0.1108 | $0.1118 | $0.1059 | $0.1078 | $14.22M |
2026-05-06 | $0.1141 | $0.1167 | $0.1060 | $0.1108 | $11.12M |
2026-05-05 | $0.1159 | $0.1180 | $0.1137 | $0.1141 | $7.45M |
2026-05-04 | $0.1206 | $0.1322 | $0.1145 | $0.1159 | $15.79M |
2026-05-03 | $0.1224 | $0.1245 | $0.1191 | $0.1206 | $7.40M |
2026-05-02 | $0.1176 | $0.1252 | $0.1156 | $0.1224 | $8.82M |
2026-05-01 | $0.1223 | $0.1267 | $0.1173 | $0.1176 | $13.56M |
2026-04-30 | $0.1092 | $0.1222 | $0.1071 | $0.1222 | $10.89M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-30

Allora
(ALLO)
- Ngayong araw$0.2840
Ibahagi sa Twitter







