Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63856.70 (+1.11%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63856.70 (+1.11%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63856.70 (+1.11%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Bifrost Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $0.01228 | $0.01230 | $0.01169 | $0.01169 | $909,887.94 |
2026-06-18 | $0.01228 | $0.01233 | $0.01219 | $0.01227 | $1.27M |
2026-06-17 | $0.01227 | $0.01235 | $0.01221 | $0.01222 | $1.22M |
2026-06-16 | $0.01237 | $0.01238 | $0.01162 | $0.01227 | $969,713.38 |
2026-06-15 | $0.01216 | $0.01240 | $0.01204 | $0.01237 | $1.77M |
2026-06-14 | $0.01222 | $0.01235 | $0.01169 | $0.01216 | $1.15M |
2026-06-13 | $0.01220 | $0.01238 | $0.01173 | $0.01222 | $726,581.21 |
2026-06-12 | $0.01221 | $0.01228 | $0.01191 | $0.01220 | $1.12M |
2026-06-11 | $0.01203 | $0.01228 | $0.01179 | $0.01222 | $1.32M |
2026-06-10 | $0.01200 | $0.01227 | $0.01190 | $0.01204 | $1.22M |
2026-06-09 | $0.01212 | $0.01225 | $0.01146 | $0.01200 | $2.92M |
2026-06-08 | $0.01251 | $0.01259 | $0.01178 | $0.01213 | $1.16M |
2026-06-07 | $0.01310 | $0.01332 | $0.01223 | $0.01250 | $1.40M |
2026-06-06 | $0.01313 | $0.01352 | $0.01239 | $0.01310 | $988,421.11 |
2026-06-05 | $0.01300 | $0.01357 | $0.01232 | $0.01320 | $2.47M |
2026-06-04 | $0.01296 | $0.01811 | $0.01270 | $0.01300 | $6.57M |
2026-06-03 | $0.01352 | $0.01356 | $0.01271 | $0.01295 | $1.61M |
2026-06-02 | $0.01381 | $0.01424 | $0.01352 | $0.01352 | $1.50M |
2026-06-01 | $0.01407 | $0.01425 | $0.01358 | $0.01381 | $1.99M |
2026-05-31 | $0.01396 | $0.01411 | $0.01390 | $0.01407 | $749,696.89 |
2026-05-30 | $0.01368 | $0.01406 | $0.01338 | $0.01396 | $559,813.02 |
2026-05-29 | $0.01373 | $0.01394 | $0.01348 | $0.01370 | $929,869.76 |
2026-05-28 | $0.01451 | $0.01454 | $0.01322 | $0.01373 | $1.12M |
2026-05-27 | $0.01467 | $0.01501 | $0.01443 | $0.01450 | $944,396.8 |
2026-05-26 | $0.01468 | $0.01483 | $0.01453 | $0.01468 | $1.26M |
2026-05-25 | $0.01468 | $0.01528 | $0.01457 | $0.01468 | $691,420.31 |
2026-05-24 | $0.01468 | $0.01511 | $0.01454 | $0.01468 | $633,045.41 |
2026-05-23 | $0.01471 | $0.01499 | $0.01453 | $0.01467 | $1.03M |
2026-05-22 | $0.01496 | $0.01542 | $0.01455 | $0.01471 | $1.02M |
2026-05-21 | $0.01492 | $0.01546 | $0.01470 | $0.01496 | $808,609.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5