Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.23%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76925.79 (-0.22%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$648.6M (1D); -$1.83B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.23%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76925.79 (-0.22%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$648.6M (1D); -$1.83B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.23%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76925.79 (-0.22%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$648.6M (1D); -$1.83B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

BUILDon Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-19 ~ 2026-05-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.3871 | $0.3905 | $0.3301 | $0.3519 | $18.24M |
2026-05-17 | $0.3972 | $0.4110 | $0.3839 | $0.3870 | $12.88M |
2026-05-16 | $0.4373 | $0.4375 | $0.3301 | $0.3971 | $40.11M |
2026-05-15 | $0.4725 | $0.4882 | $0.4336 | $0.4372 | $18.01M |
2026-05-14 | $0.6438 | $0.7617 | $0.4139 | $0.4727 | $88.14M |
2026-05-13 | $0.6303 | $0.7361 | $0.5900 | $0.6437 | $56.73M |
2026-05-12 | $0.6301 | $0.6623 | $0.6027 | $0.6304 | $48.20M |
2026-05-11 | $0.4071 | $0.6679 | $0.3881 | $0.6303 | $125.52M |
2026-05-10 | $0.3651 | $0.4237 | $0.3493 | $0.4071 | $20.86M |
2026-05-09 | $0.3827 | $0.4424 | $0.3120 | $0.3646 | $42.75M |
2026-05-08 | $0.3688 | $0.3835 | $0.3566 | $0.3827 | $19.80M |
2026-05-07 | $0.3377 | $0.3867 | $0.2893 | $0.3688 | $51.72M |
2026-05-06 | $0.4472 | $0.5447 | $0.3070 | $0.3375 | $78.94M |
2026-05-05 | $0.3682 | $0.4662 | $0.3289 | $0.4472 | $59.52M |
2026-05-04 | $0.4235 | $0.4754 | $0.3000 | $0.3679 | $141.88M |
2026-05-03 | $0.3254 | $0.5303 | $0.3153 | $0.4235 | $154.93M |
2026-05-02 | $0.3171 | $0.3983 | $0.3085 | $0.3257 | $108.82M |
2026-05-01 | $0.1298 | $0.3289 | $0.1269 | $0.3170 | $91.26M |
2026-04-30 | $0.1346 | $0.1358 | $0.1260 | $0.1298 | $3.69M |
2026-04-29 | $0.1260 | $0.1377 | $0.1214 | $0.1346 | $6.24M |
2026-04-28 | $0.1363 | $0.1381 | $0.1164 | $0.1260 | $6.49M |
2026-04-27 | $0.1352 | $0.1436 | $0.1322 | $0.1363 | $8.95M |
2026-04-26 | $0.1271 | $0.1425 | $0.1179 | $0.1352 | $11.15M |
2026-04-25 | $0.1004 | $0.1422 | $0.09818 | $0.1271 | $18.29M |
2026-04-24 | $0.1022 | $0.1035 | $0.09646 | $0.1004 | $3.49M |
2026-04-23 | $0.1096 | $0.1098 | $0.1001 | $0.1022 | $4.72M |
2026-04-22 | $0.1004 | $0.1162 | $0.1004 | $0.1096 | $6.22M |
2026-04-21 | $0.09511 | $0.1067 | $0.09501 | $0.1004 | $5.44M |
2026-04-20 | $0.09449 | $0.09773 | $0.09312 | $0.09511 | $3.81M |
2026-04-19 | $0.1001 | $0.1002 | $0.08776 | $0.09448 | $5.28M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-19

BUILDon
(B)
- Ngayong araw$0.3436
Ibahagi sa Twitter







