Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63837.29 (+1.25%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63837.29 (+1.25%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63837.29 (+1.25%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Coinweb Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $0.001004 | $0.001008 | $0.0009993 | $0.0010000 | $75,204.36 |
2026-06-18 | $0.001007 | $0.001008 | $0.001002 | $0.001004 | $72,708.5 |
2026-06-17 | $0.0009996 | $0.001073 | $0.0009980 | $0.001007 | $156,614.37 |
2026-06-16 | $0.001041 | $0.001041 | $0.0009970 | $0.0009996 | $79,610.87 |
2026-06-15 | $0.001103 | $0.001104 | $0.001039 | $0.001041 | $83,784.17 |
2026-06-14 | $0.001108 | $0.001116 | $0.001100 | $0.001103 | $81,959.51 |
2026-06-13 | $0.001104 | $0.001109 | $0.001104 | $0.001108 | $72,398.33 |
2026-06-12 | $0.001148 | $0.001151 | $0.001102 | $0.001104 | $89,978.04 |
2026-06-11 | $0.001185 | $0.001209 | $0.001143 | $0.001149 | $97,736.25 |
2026-06-10 | $0.001197 | $0.001208 | $0.001184 | $0.001185 | $96,773.15 |
2026-06-09 | $0.001185 | $0.001200 | $0.001182 | $0.001197 | $96,157.03 |
2026-06-08 | $0.001185 | $0.001186 | $0.001181 | $0.001185 | $92,656.54 |
2026-06-07 | $0.001183 | $0.001187 | $0.001181 | $0.001184 | $92,948.61 |
2026-06-06 | $0.001184 | $0.001187 | $0.001181 | $0.001183 | $88,813.89 |
2026-06-05 | $0.001181 | $0.001185 | $0.001177 | $0.001184 | $94,189.66 |
2026-06-04 | $0.001181 | $0.001184 | $0.001179 | $0.001181 | $87,686.05 |
2026-06-03 | $0.001192 | $0.001197 | $0.001180 | $0.001181 | $93,398.15 |
2026-06-02 | $0.001191 | $0.001194 | $0.001179 | $0.001192 | $98,445.36 |
2026-06-01 | $0.001192 | $0.001195 | $0.001190 | $0.001191 | $90,625.63 |
2026-05-31 | $0.001191 | $0.001194 | $0.001188 | $0.001192 | $93,330.24 |
2026-05-30 | $0.001196 | $0.001201 | $0.001188 | $0.001191 | $91,220.53 |
2026-05-29 | $0.001194 | $0.001198 | $0.001188 | $0.001196 | $90,229.67 |
2026-05-28 | $0.001194 | $0.001196 | $0.001191 | $0.001193 | $90,811.66 |
2026-05-27 | $0.001189 | $0.001195 | $0.001187 | $0.001193 | $91,807.33 |
2026-05-26 | $0.001357 | $0.001360 | $0.001187 | $0.001189 | $148,165.33 |
2026-05-25 | $0.001367 | $0.001371 | $0.001357 | $0.001357 | $144,042.95 |
2026-05-24 | $0.001367 | $0.001370 | $0.001363 | $0.001367 | $148,136.19 |
2026-05-23 | $0.001370 | $0.001373 | $0.001360 | $0.001367 | $125,980.4 |
2026-05-22 | $0.001367 | $0.001375 | $0.001361 | $0.001370 | $93,532.31 |
2026-05-21 | $0.001363 | $0.001367 | $0.001359 | $0.001367 | $90,841.34 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-20

Coinweb
(CWEB)
- Ngayong araw$0.001000
- 1 taon ang nakalipas$0.002988
- 2 taon ang nakalipas$0.009774
- 3 taon ang nakalipas$0.02642
Ibahagi sa Twitter






