Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.19%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81045.00 (+2.35%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.19%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81045.00 (+2.35%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.19%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81045.00 (+2.35%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Devve Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-14 ~ 2026-05-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $0.02783 | $0.02788 | $0.02549 | $0.02632 | $275,600.28 |
2026-05-10 | $0.02848 | $0.03205 | $0.02627 | $0.02783 | $254,856.2 |
2026-05-09 | $0.03091 | $0.03108 | $0.02745 | $0.02849 | $231,221.82 |
2026-05-08 | $0.03043 | $0.03370 | $0.02857 | $0.03091 | $296,872.07 |
2026-05-07 | $0.03307 | $0.03373 | $0.03037 | $0.03043 | $258,855.03 |
2026-05-06 | $0.03342 | $0.03410 | $0.03147 | $0.03323 | $236,634.24 |
2026-05-05 | $0.03411 | $0.03588 | $0.03339 | $0.03341 | $196,903.04 |
2026-05-04 | $0.03372 | $0.03632 | $0.03331 | $0.03411 | $312,558.12 |
2026-05-03 | $0.03552 | $0.03715 | $0.03368 | $0.03372 | $264,913.79 |
2026-05-02 | $0.03928 | $0.04248 | $0.03421 | $0.03552 | $267,439.7 |
2026-05-01 | $0.03801 | $0.03934 | $0.03690 | $0.03928 | $270,790.65 |
2026-04-30 | $0.03759 | $0.03854 | $0.03723 | $0.03801 | $238,066.5 |
2026-04-29 | $0.03789 | $0.03839 | $0.03668 | $0.03759 | $246,805.09 |
2026-04-28 | $0.03655 | $0.03829 | $0.03642 | $0.03789 | $236,370.14 |
2026-04-27 | $0.03859 | $0.03952 | $0.03610 | $0.03655 | $150,031.35 |
2026-04-26 | $0.03764 | $0.04131 | $0.03759 | $0.03860 | $232,897.37 |
2026-04-25 | $0.03566 | $0.03803 | $0.03522 | $0.03764 | $351,896.61 |
2026-04-24 | $0.03661 | $0.03674 | $0.03471 | $0.03566 | $193,887.95 |
2026-04-23 | $0.04011 | $0.04021 | $0.03650 | $0.03661 | $230,891.39 |
2026-04-22 | $0.04010 | $0.04217 | $0.03988 | $0.04011 | $278,093.45 |
2026-04-21 | $0.03926 | $0.04255 | $0.03910 | $0.04010 | $228,052.29 |
2026-04-20 | $0.03829 | $0.04273 | $0.03587 | $0.03926 | $194,886.59 |
2026-04-19 | $0.04113 | $0.04119 | $0.03827 | $0.03829 | $56,340.96 |
2026-04-18 | $0.04282 | $0.05265 | $0.04111 | $0.04113 | $98,178.95 |
2026-04-17 | $0.04389 | $0.04398 | $0.04104 | $0.04282 | $83,304.71 |
2026-04-16 | $0.04901 | $0.04905 | $0.04289 | $0.04389 | $98,347.55 |
2026-04-15 | $0.05001 | $0.05047 | $0.04791 | $0.04901 | $79,849.31 |
2026-04-14 | $0.04716 | $0.06430 | $0.04680 | $0.05007 | $146,288.62 |
2026-04-13 | $0.05116 | $0.05206 | $0.04537 | $0.04715 | $168,100.92 |
2026-04-12 | $0.05608 | $0.05623 | $0.05088 | $0.05116 | $123,794.77 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-14

Devve
(DEVVE)
- Ngayong araw$0.02562
- 1 taon ang nakalipas$0.5951
- 2 taon ang nakalipas$0.4350
Ibahagi sa Twitter








