Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.49%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63008.01 (+2.16%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$213.9M (1D); -$1.65B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.49%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63008.01 (+2.16%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$213.9M (1D); -$1.65B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.49%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63008.01 (+2.16%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$213.9M (1D); -$1.65B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Gradients Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-11 ~ 2026-06-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $3.99 | $4.19 | $3.78 | $3.93 | $221,807.86 |
2026-06-09 | $4.17 | $4.23 | $3.97 | $3.99 | $31,562.05 |
2026-06-08 | $4.15 | $4.26 | $4.02 | $4.17 | $49,021.38 |
2026-06-07 | $3.79 | $4.25 | $3.78 | $4.15 | $305,819.64 |
2026-06-06 | $3.81 | $3.89 | $3.61 | $3.79 | $85,407.86 |
2026-06-05 | $4.2 | $4.22 | $3.66 | $3.81 | $138,175.42 |
2026-06-04 | $4.63 | $4.71 | $4.11 | $4.2 | $336,368.49 |
2026-06-03 | $4.68 | $4.88 | $4.58 | $4.63 | $207,663.75 |
2026-06-02 | $5.21 | $5.25 | $4.64 | $4.68 | $218,641.41 |
2026-06-01 | $5.29 | $5.34 | $5.07 | $5.21 | $94,953.2 |
2026-05-31 | $5.23 | $5.36 | $5.16 | $5.29 | $104,530.08 |
2026-05-30 | $5.17 | $5.3 | $5.09 | $5.23 | $43,843.18 |
2026-05-29 | $5.4 | $5.44 | $5.06 | $5.17 | $77,302.6 |
2026-05-28 | $5.53 | $5.53 | $5.27 | $5.4 | $79,684.43 |
2026-05-27 | $5.78 | $5.93 | $5.5 | $5.53 | $29,384.52 |
2026-05-26 | $5.8 | $6.03 | $4.42 | $5.78 | $54,525.98 |
2026-05-25 | $5.74 | $5.92 | $4.38 | $5.8 | $71,748.53 |
2026-05-24 | $5.79 | $5.86 | $5.61 | $5.74 | $148,244.76 |
2026-05-23 | $5.51 | $5.96 | $5.25 | $5.79 | $437,247.66 |
2026-05-22 | $5.8 | $6.04 | $5.48 | $5.51 | $537,652.01 |
2026-05-21 | $5.67 | $5.99 | $5.4 | $5.8 | $73,136.2 |
2026-05-20 | $5.36 | $5.75 | $5.34 | $5.67 | $72,683.18 |
2026-05-19 | $5.46 | $5.53 | $5.34 | $5.36 | $53,712.15 |
2026-05-18 | $5.52 | $5.53 | $5.32 | $5.46 | $245,438.38 |
2026-05-17 | $5.72 | $5.76 | $5.47 | $5.52 | $44,804.22 |
2026-05-16 | $6 | $6.02 | $5.68 | $5.72 | $120,687.76 |
2026-05-15 | $6.65 | $6.73 | $4.64 | $6 | $354,613.75 |
2026-05-14 | $6.51 | $6.81 | $6.46 | $6.65 | $4.05M |
2026-05-13 | $6.73 | $6.9 | $6.45 | $6.51 | $530,238.96 |
2026-05-12 | $6.91 | $6.99 | $6.6 | $6.73 | $425,330.06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-11

Gradients
(SN56)
- Ngayong araw$4.05
Ibahagi sa Twitter





