Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63036.06 (+2.58%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63036.06 (+2.58%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63036.06 (+2.58%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
哈基米 Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-08 ~ 2026-06-08
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-07 | $0.01424 | $0.01527 | $0.01317 | $0.01380 | $2.79M |
2026-06-06 | $0.01211 | $0.01483 | $0.01175 | $0.01423 | $2.60M |
2026-06-05 | $0.01315 | $0.01355 | $0.01089 | $0.01211 | $3.16M |
2026-06-04 | $0.01386 | $0.01394 | $0.01178 | $0.01316 | $3.63M |
2026-06-03 | $0.01388 | $0.01523 | $0.01373 | $0.01386 | $2.84M |
2026-06-02 | $0.01561 | $0.01605 | $0.01346 | $0.01388 | $3.24M |
2026-06-01 | $0.01770 | $0.01949 | $0.01478 | $0.01561 | $4.23M |
2026-05-31 | $0.01668 | $0.01866 | $0.01512 | $0.01770 | $3.46M |
2026-05-30 | $0.01364 | $0.01696 | $0.01364 | $0.01668 | $3.05M |
2026-05-29 | $0.01449 | $0.01490 | $0.01334 | $0.01364 | $2.46M |
2026-05-28 | $0.01414 | $0.01459 | $0.01361 | $0.01448 | $2.57M |
2026-05-27 | $0.01469 | $0.01550 | $0.01400 | $0.01414 | $2.53M |
2026-05-26 | $0.01460 | $0.01633 | $0.01447 | $0.01469 | $2.69M |
2026-05-25 | $0.01554 | $0.01568 | $0.01441 | $0.01460 | $2.45M |
2026-05-24 | $0.01664 | $0.01665 | $0.01520 | $0.01554 | $2.43M |
2026-05-23 | $0.01590 | $0.01674 | $0.01441 | $0.01664 | $2.85M |
2026-05-22 | $0.01824 | $0.01824 | $0.01539 | $0.01590 | $3.64M |
2026-05-21 | $0.01802 | $0.01996 | $0.01746 | $0.01824 | $3.19M |
2026-05-20 | $0.01808 | $0.01946 | $0.01703 | $0.01802 | $3.08M |
2026-05-19 | $0.01995 | $0.02052 | $0.01752 | $0.01808 | $3.17M |
2026-05-18 | $0.01942 | $0.02002 | $0.01738 | $0.01994 | $3.94M |
2026-05-17 | $0.01532 | $0.02243 | $0.01488 | $0.01942 | $6.23M |
2026-05-16 | $0.01470 | $0.01633 | $0.01299 | $0.01532 | $3.51M |
2026-05-15 | $0.01769 | $0.01824 | $0.01339 | $0.01470 | $4.35M |
2026-05-14 | $0.01153 | $0.02022 | $0.01087 | $0.01769 | $16.67M |
2026-05-13 | $0.01218 | $0.01287 | $0.01110 | $0.01153 | $2.72M |
2026-05-12 | $0.01235 | $0.01245 | $0.01116 | $0.01219 | $2.84M |
2026-05-11 | $0.01397 | $0.01436 | $0.01227 | $0.01233 | $2.67M |
2026-05-10 | $0.01254 | $0.01438 | $0.01213 | $0.01397 | $3.25M |
2026-05-09 | $0.01326 | $0.01378 | $0.01255 | $0.01255 | $2.44M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-08

哈基米
(哈基米)
- Ngayong araw$0.01373
Ibahagi sa Twitter


