Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80994.78 (+0.77%)Fear at Greed Index47(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$151.4M (1D); +$1.26B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80994.78 (+0.77%)Fear at Greed Index47(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$151.4M (1D); +$1.26B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80994.78 (+0.77%)Fear at Greed Index47(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$151.4M (1D); +$1.26B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Mansory Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-10 ~ 2026-05-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.007581 | $0.007655 | $0.007563 | $0.007592 | $288,645.98 |
2026-05-08 | $0.007559 | $0.007606 | $0.007472 | $0.007581 | $296,607.17 |
2026-05-07 | $0.007563 | $0.007598 | $0.007537 | $0.007559 | $243,049.79 |
2026-05-06 | $0.007506 | $0.007612 | $0.007489 | $0.007563 | $224,703.21 |
2026-05-05 | $0.007496 | $0.007534 | $0.007477 | $0.007506 | $153,173.4 |
2026-05-04 | $0.007584 | $0.007598 | $0.007490 | $0.007496 | $196,206.84 |
2026-05-03 | $0.007823 | $0.007830 | $0.007543 | $0.007584 | $243,445.87 |
2026-05-02 | $0.007829 | $0.007846 | $0.007783 | $0.007823 | $233,118.73 |
2026-05-01 | $0.007804 | $0.007889 | $0.007795 | $0.007828 | $206,645.45 |
2026-04-30 | $0.007740 | $0.007894 | $0.007706 | $0.007803 | $232,610.89 |
2026-04-29 | $0.007730 | $0.007772 | $0.007698 | $0.007740 | $206,017.75 |
2026-04-28 | $0.007815 | $0.007827 | $0.007660 | $0.007730 | $194,075.9 |
2026-04-27 | $0.007926 | $0.007967 | $0.007797 | $0.007815 | $168,463.43 |
2026-04-26 | $0.007951 | $0.007967 | $0.007874 | $0.007926 | $168,438.98 |
2026-04-25 | $0.007981 | $0.008019 | $0.007926 | $0.007951 | $168,581.55 |
2026-04-24 | $0.008044 | $0.008059 | $0.007952 | $0.007981 | $167,816.26 |
2026-04-23 | $0.008166 | $0.008176 | $0.008044 | $0.008044 | $197,558.94 |
2026-04-22 | $0.008133 | $0.008242 | $0.008133 | $0.008166 | $170,423.17 |
2026-04-21 | $0.008202 | $0.008214 | $0.008103 | $0.008133 | $177,854.45 |
2026-04-20 | $0.008221 | $0.008263 | $0.008185 | $0.008202 | $185,183.66 |
2026-04-19 | $0.008305 | $0.008318 | $0.008214 | $0.008221 | $244,575.22 |
2026-04-18 | $0.008376 | $0.008388 | $0.008279 | $0.008304 | $286,755.6 |
2026-04-17 | $0.008390 | $0.008440 | $0.008322 | $0.008376 | $253,302.77 |
2026-04-16 | $0.008309 | $0.008451 | $0.008255 | $0.008390 | $216,121.99 |
2026-04-15 | $0.008375 | $0.008389 | $0.008285 | $0.008309 | $258,665.16 |
2026-04-14 | $0.008495 | $0.008512 | $0.008347 | $0.008375 | $251,785.17 |
2026-04-13 | $0.008504 | $0.008561 | $0.008381 | $0.008495 | $316,505.7 |
2026-04-12 | $0.009030 | $0.009055 | $0.008498 | $0.008504 | $361,867.6 |
2026-04-11 | $0.009020 | $0.009076 | $0.008954 | $0.009030 | $225,156 |
2026-04-10 | $0.008574 | $0.009256 | $0.008514 | $0.009020 | $385,356.1 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-10

Mansory
(MNSRY)
- Ngayong araw$0.007613
Ibahagi sa Twitter





