Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.93%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$88901.19 (+0.48%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$44.6M (1D); -$1.76B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.93%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$88901.19 (+0.48%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$44.6M (1D); -$1.76B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.93%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$88901.19 (+0.48%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$44.6M (1D); -$1.76B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Mask Network Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-01-28 ~ 2026-01-28
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $0.6325 | $0.6529 | $0.6218 | $0.6447 | $24.33M |
2026-01-26 | $0.5991 | $0.6371 | $0.5980 | $0.6325 | $27.47M |
2026-01-25 | $0.6240 | $0.6290 | $0.5857 | $0.5991 | $22.40M |
2026-01-24 | $0.6124 | $0.6298 | $0.6111 | $0.6240 | $16.58M |
2026-01-23 | $0.6077 | $0.6260 | $0.6069 | $0.6124 | $18.60M |
2026-01-22 | $0.6152 | $0.6293 | $0.5999 | $0.6077 | $18.99M |
2026-01-21 | $0.5979 | $0.6347 | $0.5954 | $0.6152 | $29.55M |
2026-01-20 | $0.6299 | $0.6324 | $0.5965 | $0.5979 | $21.46M |
2026-01-19 | $0.6500 | $0.6500 | $0.6066 | $0.6299 | $23.53M |
2026-01-18 | $0.6883 | $0.6934 | $0.6499 | $0.6500 | $20.15M |
2026-01-17 | $0.6814 | $0.7054 | $0.6722 | $0.6883 | $21.36M |
2026-01-16 | $0.6620 | $0.6820 | $0.6506 | $0.6814 | $20.47M |
2026-01-15 | $0.7025 | $0.7026 | $0.6518 | $0.6620 | $25.60M |
2026-01-14 | $0.6950 | $0.7235 | $0.6950 | $0.7025 | $52.62M |
2026-01-13 | $0.6386 | $0.7049 | $0.6377 | $0.6950 | $23.35M |
2026-01-12 | $0.6512 | $0.6638 | $0.6303 | $0.6386 | $21.54M |
2026-01-11 | $0.6583 | $0.6657 | $0.6450 | $0.6512 | $17.67M |
2026-01-10 | $0.6688 | $0.6775 | $0.6545 | $0.6583 | $16.63M |
2026-01-09 | $0.6610 | $0.6781 | $0.6543 | $0.6688 | $22.46M |
2026-01-08 | $0.6628 | $0.6704 | $0.6436 | $0.6610 | $23.98M |
2026-01-07 | $0.6941 | $0.6951 | $0.6575 | $0.6628 | $23.73M |
2026-01-06 | $0.6794 | $0.7043 | $0.6651 | $0.6941 | $29.06M |
2026-01-05 | $0.6572 | $0.7004 | $0.6462 | $0.6794 | $40.49M |
2026-01-04 | $0.6456 | $0.6672 | $0.6443 | $0.6572 | $21.10M |
2026-01-03 | $0.6433 | $0.6564 | $0.6348 | $0.6456 | $22.17M |
2026-01-02 | $0.6266 | $0.6439 | $0.6160 | $0.6433 | $24.13M |
2026-01-01 | $0.5999 | $0.6281 | $0.5910 | $0.6266 | $18.53M |
2025-12-31 | $0.6069 | $0.6207 | $0.5906 | $0.5999 | $25.00M |
2025-12-30 | $0.5993 | $0.6186 | $0.5924 | $0.6069 | $28.86M |
2025-12-29 | $0.6197 | $0.6232 | $0.5931 | $0.5993 | $39.99M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-01-28

Mask Network
(MASK)
- Ngayong araw$0.6309
- 1 taon ang nakalipas$2.08
- 2 taon ang nakalipas$3.37
- 3 taon ang nakalipas$3.06
Ibahagi sa Twitter




![Stratis [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/9a7d28f236a930ed5ccfa997352e6b521711645984131.png)
.png)



