Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66618.97 (-4.15%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$171.3M (1D); -$368.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66618.97 (-4.15%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$171.3M (1D); -$368.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.00%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66618.97 (-4.15%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$171.3M (1D); -$368.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

NULS Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-03-27 ~ 2026-03-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.003599 | $0.003599 | $0.003597 | $0.003598 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.003599 | $0.003600 | $0.003598 | $0.003599 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.003600 | $0.003600 | $0.003598 | $0.003599 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003598 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.003600 | $0.003600 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003598 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.003601 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003600 | $0.003601 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.003601 | $0.003602 | $0.003600 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.003601 | $0.003603 | $0.003600 | $0.003601 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003600 | $0.003601 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.003600 | $0.003600 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.003601 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.003600 | $0.003601 | $0.003598 | $0.003601 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.003601 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003601 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.003600 | $0.003603 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.003600 | $0.003602 | $0.003599 | $0.003600 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-03-27

NULS
(NULS)
- Ngayong araw$0.003598
- 1 taon ang nakalipas$0.1323
- 2 taon ang nakalipas$0.8163
- 3 taon ang nakalipas$0.2612
Ibahagi sa Twitter









