Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81429.87 (+2.69%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81429.87 (+2.69%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81429.87 (+2.69%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Pando Token Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-05-14 ~ 2026-05-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.00 |
2025-06-10 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.00 |
2025-06-09 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.00 |
2025-06-08 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.00 |
2025-06-07 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.00 |
2025-06-06 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.003165 | $0.00 |
2025-06-05 | $0.003165 | $0.003166 | $0.003164 | $0.003165 | $0.00 |
2025-06-04 | $0.002104 | $0.003166 | $0.002104 | $0.003165 | $40.6 |
2025-06-03 | $0.002105 | $0.002106 | $0.002104 | $0.002104 | $13.96 |
2025-06-02 | $0.002034 | $0.002106 | $0.002033 | $0.002105 | $13.96 |
2025-06-01 | $0.002165 | $0.002165 | $0.001719 | $0.002034 | $4.79 |
2025-05-31 | $0.003165 | $0.003165 | $0.002164 | $0.002165 | $27 |
2025-05-30 | $0.003164 | $0.003165 | $0.003163 | $0.003165 | $18.16 |
2025-05-29 | $0.001714 | $0.003165 | $0.001714 | $0.003164 | $24.6 |
2025-05-28 | $0.003001 | $0.003002 | $0.001713 | $0.001714 | $23.41 |
2025-05-27 | $0.003001 | $0.003002 | $0.002999 | $0.003001 | $64.79 |
2025-05-26 | $0.002201 | $0.003002 | $0.002200 | $0.003001 | $64.78 |
2025-05-25 | $0.002200 | $0.002201 | $0.001702 | $0.002201 | $119.26 |
2025-05-24 | $0.002000 | $0.002881 | $0.001897 | $0.002200 | $69.77 |
2025-05-23 | $0.002400 | $0.002401 | $0.001999 | $0.002000 | $60.47 |
2025-05-22 | $0.002894 | $0.002895 | $0.002399 | $0.002400 | $4.8 |
2025-05-21 | $0.002895 | $0.002896 | $0.002893 | $0.002894 | $52.67 |
2025-05-20 | $0.002894 | $0.002895 | $0.002893 | $0.002895 | $52.68 |
2025-05-19 | $0.002894 | $0.002895 | $0.002892 | $0.002894 | $52.68 |
2025-05-18 | $0.002895 | $0.002895 | $0.002893 | $0.002894 | $52.71 |
2025-05-17 | $0.001401 | $0.002895 | $0.001401 | $0.002895 | $52.68 |
2025-05-16 | $0.002700 | $0.002701 | $0.001401 | $0.001401 | $50.68 |
2025-05-15 | $0.002701 | $0.002701 | $0.002699 | $0.002700 | $46.28 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-14

Pando Token
(PTX)
- Ngayong araw$0.00
- 1 taon ang nakalipas$0.002701
- 2 taon ang nakalipas$0.0004398
- 3 taon ang nakalipas$0.01027
Ibahagi sa Twitter








