Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81520.00 (+0.32%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$467.3M (1D); +$1.13B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81520.00 (+0.32%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$467.3M (1D); +$1.13B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81520.00 (+0.32%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$467.3M (1D); +$1.13B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Pendle Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-06 ~ 2026-05-06
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | $1.59 | $1.93 | $1.57 | $1.89 | $180.32M |
2026-05-03 | $1.6 | $1.63 | $1.57 | $1.59 | $40.67M |
2026-05-02 | $1.58 | $1.63 | $1.51 | $1.6 | $58.79M |
2026-05-01 | $1.43 | $1.6 | $1.39 | $1.58 | $165.32M |
2026-04-30 | $1.32 | $1.43 | $1.24 | $1.43 | $51.74M |
2026-04-29 | $1.34 | $1.39 | $1.28 | $1.32 | $35.29M |
2026-04-28 | $1.32 | $1.37 | $1.28 | $1.34 | $29.97M |
2026-04-27 | $1.34 | $1.37 | $1.29 | $1.32 | $39.70M |
2026-04-26 | $1.28 | $1.34 | $1.27 | $1.34 | $28.05M |
2026-04-25 | $1.29 | $1.29 | $1.26 | $1.28 | $21.96M |
2026-04-24 | $1.31 | $1.34 | $1.28 | $1.29 | $33.93M |
2026-04-23 | $1.32 | $1.33 | $1.28 | $1.31 | $29.19M |
2026-04-22 | $1.34 | $1.4 | $1.32 | $1.32 | $38.74M |
2026-04-21 | $1.33 | $1.4 | $1.31 | $1.34 | $45.93M |
2026-04-20 | $1.24 | $1.37 | $1.24 | $1.33 | $43.26M |
2026-04-19 | $1.36 | $1.37 | $1.24 | $1.24 | $40.65M |
2026-04-18 | $1.43 | $1.49 | $1.34 | $1.36 | $74.40M |
2026-04-17 | $1.28 | $1.48 | $1.24 | $1.43 | $119.22M |
2026-04-16 | $1.1 | $1.3 | $1.09 | $1.28 | $60.56M |
2026-04-15 | $1.05 | $1.11 | $1.04 | $1.1 | $27.75M |
2026-04-14 | $1.11 | $1.11 | $1.03 | $1.05 | $31.00M |
2026-04-13 | $1.04 | $1.11 | $1.04 | $1.11 | $28.64M |
2026-04-12 | $1.13 | $1.13 | $1.04 | $1.04 | $27.90M |
2026-04-11 | $1.09 | $1.14 | $1.07 | $1.13 | $31.85M |
2026-04-10 | $1.07 | $1.1 | $1.05 | $1.09 | $28.39M |
2026-04-09 | $1.02 | $1.09 | $1.01 | $1.06 | $29.44M |
2026-04-08 | $1.08 | $1.09 | $1.02 | $1.02 | $32.64M |
2026-04-07 | $1.02 | $1.08 | $0.9778 | $1.08 | $41.33M |
2026-04-06 | $1.01 | $1.08 | $1.01 | $1.02 | $47.77M |
2026-04-05 | $1.06 | $1.06 | $0.9705 | $1.01 | $38.33M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-06

Pendle
(PENDLE)
- Ngayong araw$1.91
- 1 taon ang nakalipas$3.21
- 2 taon ang nakalipas$4.99
- 3 taon ang nakalipas$0.3432
Ibahagi sa Twitter





