Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$69990.00 (+1.79%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$15.1M (1D); -$423M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$69990.00 (+1.79%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$15.1M (1D); -$423M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$69990.00 (+1.79%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$15.1M (1D); -$423M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Stonks Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-02-14 ~ 2026-02-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-13 | $0.{6}1654 | $0.{6}1827 | $0.{6}1654 | $0.{6}1825 | $579.81 |
2026-02-12 | $0.{6}1462 | $0.{6}1654 | $0.{6}1462 | $0.{6}1654 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{6}1571 | $0.{6}1571 | $0.{6}1462 | $0.{6}1462 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{6}1652 | $0.{6}1652 | $0.{6}1571 | $0.{6}1571 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{6}1568 | $0.{6}1665 | $0.{6}1524 | $0.{6}1652 | $1,215.54 |
2026-02-08 | $0.{6}1801 | $0.{6}1808 | $0.{6}1568 | $0.{6}1568 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{6}1464 | $0.{6}1824 | $0.{6}1453 | $0.{6}1801 | $3,195.04 |
2026-02-06 | $0.{6}1300 | $0.{6}1464 | $0.{6}1300 | $0.{6}1464 | $888.6 |
2026-02-05 | $0.{6}1576 | $0.{6}1614 | $0.{6}1300 | $0.{6}1300 | $2,393.45 |
2026-02-04 | $0.{6}1600 | $0.{6}1719 | $0.{6}1568 | $0.{6}1576 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{6}1790 | $0.{6}1790 | $0.{6}1590 | $0.{6}1600 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{6}2209 | $0.{6}2266 | $0.{6}1942 | $0.{6}1942 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{6}2209 | $0.{6}2266 | $0.{6}1942 | $0.{6}1942 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{6}2896 | $0.{6}2896 | $0.{6}2183 | $0.{6}2209 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{6}3313 | $0.{6}3313 | $0.{6}2861 | $0.{6}2896 | $3,057.19 |
2026-01-29 | $0.{6}3934 | $0.{6}3934 | $0.{6}3309 | $0.{6}3313 | $1,859.44 |
2026-01-28 | $0.{6}4004 | $0.{6}4104 | $0.{6}3934 | $0.{6}3934 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{6}3801 | $0.{6}4004 | $0.{6}3801 | $0.{6}4004 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{6}3806 | $0.{6}4160 | $0.{6}3801 | $0.{6}3801 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{6}3644 | $0.{6}3833 | $0.{6}3293 | $0.{6}3806 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{6}3698 | $0.{6}3698 | $0.{6}3635 | $0.{6}3635 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{6}3757 | $0.{6}3763 | $0.{6}3698 | $0.{6}3698 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{6}3758 | $0.{6}3848 | $0.{6}3757 | $0.{6}3757 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{6}3818 | $0.{6}3818 | $0.{6}3758 | $0.{6}3758 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{6}4053 | $0.{6}4053 | $0.{6}3818 | $0.{6}3818 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{6}4961 | $0.{6}5015 | $0.{6}3772 | $0.{6}4053 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{6}4827 | $0.{6}4961 | $0.{6}4702 | $0.{6}4961 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{6}4813 | $0.{6}4866 | $0.{6}4803 | $0.{6}4827 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{6}4856 | $0.{6}4856 | $0.{6}4781 | $0.{6}4813 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{6}4938 | $0.{6}4938 | $0.{6}4841 | $0.{6}4856 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-02-14

Stonks
(STONKS)
- Ngayong araw$0.{6}2143
Ibahagi sa Twitter









.png)