Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77396.00 (+0.66%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$331.1M (1D); -$2.01B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77396.00 (+0.66%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$331.1M (1D); -$2.01B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77396.00 (+0.66%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$331.1M (1D); -$2.01B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
SuperTrust Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.1310 | $0.1845 | $0.1157 | $0.1512 | $937,980.41 |
2026-05-18 | $0.4806 | $0.5410 | $0.1182 | $0.1305 | $3.25M |
2026-05-17 | $0.6796 | $0.6886 | $0.3188 | $0.4806 | $1.82M |
2026-05-16 | $0.6822 | $0.7014 | $0.6582 | $0.6796 | $432,773.18 |
2026-05-15 | $0.6329 | $0.8630 | $0.6218 | $0.6822 | $2.59M |
2026-05-14 | $0.6290 | $0.6585 | $0.6202 | $0.6329 | $799,304.36 |
2026-05-13 | $0.6230 | $0.6627 | $0.6084 | $0.6292 | $849,291.68 |
2026-05-12 | $0.5141 | $0.6387 | $0.5122 | $0.6230 | $1.09M |
2026-05-11 | $0.5444 | $0.5888 | $0.5011 | $0.5141 | $1.35M |
2026-05-10 | $0.6080 | $0.6098 | $0.5444 | $0.5444 | $759,607.26 |
2026-05-09 | $0.6128 | $0.6221 | $0.6050 | $0.6080 | $339,163.92 |
2026-05-08 | $0.6070 | $0.6268 | $0.5992 | $0.6128 | $639,603.87 |
2026-05-07 | $0.6127 | $0.6230 | $0.6003 | $0.6070 | $483,559.89 |
2026-05-06 | $0.6099 | $0.6372 | $0.6056 | $0.6127 | $785,032.31 |
2026-05-05 | $0.6057 | $0.6558 | $0.6011 | $0.6099 | $497,215.79 |
2026-05-04 | $0.6012 | $0.6656 | $0.5965 | $0.6057 | $594,332.33 |
2026-05-03 | $0.6126 | $0.6239 | $0.6007 | $0.6012 | $173,756.96 |
2026-05-02 | $0.6783 | $0.6822 | $0.5890 | $0.6126 | $399,783.44 |
2026-05-01 | $0.5573 | $0.7074 | $0.5533 | $0.6783 | $764,718.36 |
2026-04-30 | $0.5923 | $0.5995 | $0.5320 | $0.5573 | $908,841.9 |
2026-04-29 | $0.6040 | $0.6090 | $0.5702 | $0.5923 | $584,902.69 |
2026-04-28 | $0.6145 | $0.6271 | $0.5984 | $0.6051 | $578,692.4 |
2026-04-27 | $0.6250 | $0.6397 | $0.5830 | $0.6145 | $869,195.14 |
2026-04-26 | $0.6692 | $0.6760 | $0.6251 | $0.6270 | $322,250.15 |
2026-04-25 | $0.6805 | $0.6954 | $0.6686 | $0.6692 | $238,091.19 |
2026-04-24 | $0.6951 | $0.7042 | $0.6651 | $0.6805 | $623,170.75 |
2026-04-23 | $0.6933 | $0.7064 | $0.6722 | $0.6951 | $478,533.59 |
2026-04-22 | $0.7086 | $0.7104 | $0.6876 | $0.6933 | $374,982.33 |
2026-04-21 | $0.7175 | $0.7192 | $0.6985 | $0.7086 | $388,104.77 |
2026-04-20 | $0.7685 | $0.7703 | $0.6916 | $0.7175 | $662,991.88 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-20

SuperTrust
(SUT)
- Ngayong araw$0.2626
Ibahagi sa Twitter


