Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.22%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76580.00 (-0.36%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$648.6M (1D); -$1.83B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.22%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76580.00 (-0.36%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$648.6M (1D); -$1.83B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.22%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76580.00 (-0.36%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$648.6M (1D); -$1.83B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Targon Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $13.84 | $14.03 | $13.27 | $13.6 | $376,849.37 |
2026-05-18 | $13.88 | $14.05 | $13.48 | $13.84 | $976,211.41 |
2026-05-17 | $14.49 | $14.5 | $13.77 | $13.88 | $174,596.63 |
2026-05-16 | $15.23 | $15.27 | $14.37 | $14.49 | $347,436.37 |
2026-05-15 | $16.14 | $16.55 | $15.21 | $15.23 | $291,427.53 |
2026-05-14 | $16.07 | $16.6 | $15.81 | $16.14 | $6.74M |
2026-05-13 | $16.96 | $17.19 | $15.85 | $16.07 | $735,054.84 |
2026-05-12 | $17.56 | $17.85 | $16.44 | $16.96 | $752,184.97 |
2026-05-11 | $18.25 | $18.46 | $16.88 | $17.56 | $1.64M |
2026-05-10 | $17.7 | $18.96 | $17.61 | $18.25 | $430,713.06 |
2026-05-09 | $18.18 | $18.29 | $17.47 | $17.7 | $890,410.02 |
2026-05-08 | $17.44 | $18.38 | $16.96 | $18.18 | $811,741.93 |
2026-05-07 | $18.06 | $18.24 | $17.17 | $17.44 | $1.24M |
2026-05-06 | $16.61 | $18.26 | $16.17 | $18.06 | $2.49M |
2026-05-05 | $16.27 | $17.16 | $15.91 | $16.61 | $1.02M |
2026-05-04 | $16.4 | $16.69 | $13.29 | $16.27 | $1.36M |
2026-05-03 | $16.6 | $16.99 | $16.14 | $16.4 | $2.12M |
2026-05-02 | $15.44 | $16.81 | $14.22 | $16.6 | $1.61M |
2026-05-01 | $14.35 | $15.86 | $14.35 | $15.44 | $1.69M |
2026-04-30 | $14.8 | $14.8 | $13.16 | $14.35 | $368,225.52 |
2026-04-29 | $15.05 | $15.46 | $14.42 | $14.8 | $794,003.22 |
2026-04-28 | $14.69 | $15.38 | $13.87 | $15.05 | $937,596.87 |
2026-04-27 | $14.88 | $15.33 | $14.47 | $14.69 | $972,132.95 |
2026-04-26 | $14.66 | $14.91 | $14.45 | $14.88 | $1.60M |
2026-04-25 | $14.43 | $15.16 | $14.34 | $14.66 | $1.74M |
2026-04-24 | $14.9 | $15.03 | $14.12 | $14.43 | $944,690.16 |
2026-04-23 | $14.77 | $15.13 | $14.53 | $14.9 | $1.15M |
2026-04-22 | $14.49 | $14.93 | $14.41 | $14.77 | $1.82M |
2026-04-21 | $14.12 | $14.5 | $14.03 | $14.49 | $1.67M |
2026-04-20 | $13.45 | $14.38 | $13.45 | $14.12 | $1.92M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-20

Targon
(SN4)
- Ngayong araw$13.58
Ibahagi sa Twitter





