Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77559.99 (-4.40%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$509.7M (1D); -$1.62B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77559.99 (-4.40%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$509.7M (1D); -$1.62B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77559.99 (-4.40%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$509.7M (1D); -$1.62B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Wirtual Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-02-01 ~ 2026-02-01
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-27 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-26 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-22 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-21 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.0004361 | $0.00 |
2025-02-20 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.0004358 | $0.0004361 | $0.03000 |
2025-02-19 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.00 |
2025-02-18 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.0004381 | $0.0004381 | $0.0004373 | $0.0004373 | $0.8500 |
2025-02-16 | $0.0004326 | $0.0004381 | $0.0004326 | $0.0004381 | $1.01 |
2025-02-15 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.00 |
2025-02-14 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.0004326 | $0.00 |
2025-02-12 | $0.0004322 | $0.0004326 | $0.0004320 | $0.0004326 | $0.04000 |
2025-02-11 | $0.0004307 | $0.0004322 | $0.0004307 | $0.0004322 | $0.5200 |
2025-02-10 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.00 |
2025-02-09 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.00 |
2025-02-08 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.00 |
2025-02-07 | $0.0004308 | $0.0004308 | $0.0004307 | $0.0004307 | $0.01000 |
2025-02-06 | $0.0004308 | $0.0004308 | $0.0004308 | $0.0004308 | $0.00 |
2025-02-05 | $0.0004308 | $0.0004308 | $0.0004308 | $0.0004308 | $0.00 |
2025-02-04 | $0.0004311 | $0.0004311 | $0.0004306 | $0.0004308 | $0.02000 |
2025-02-03 | $0.0004311 | $0.0004311 | $0.0004311 | $0.0004311 | $0.00 |
2025-02-02 | $0.0004311 | $0.0004311 | $0.0004311 | $0.0004311 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-02-01

Wirtual
(WIRTUAL)
- Ngayong araw$0.00
- 1 taon ang nakalipas$0.0004311
- 2 taon ang nakalipas$0.005663
- 3 taon ang nakalipas$0.07025
Ibahagi sa Twitter









