Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.84%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71619.02 (+0.77%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.84%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71619.02 (+0.77%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.84%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71619.02 (+0.77%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Wrapped Ju Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $2.68 | $2.7 | $2.67 | $2.67 | $0.00 |
2026-04-11 | $2.63 | $2.71 | $2.62 | $2.68 | $0.00 |
2026-04-10 | $2.57 | $2.63 | $2.48 | $2.63 | $0.00 |
2026-04-09 | $2.51 | $2.58 | $2.51 | $2.57 | $0.00 |
2026-04-08 | $2.45 | $2.51 | $2.34 | $2.51 | $0.00 |
2026-04-07 | $2.39 | $2.47 | $2.39 | $2.45 | $0.00 |
2026-04-06 | $2.33 | $2.4 | $2.33 | $2.39 | $2,573.53 |
2026-04-05 | $2.27 | $2.33 | $2.21 | $2.33 | $0.00 |
2026-04-04 | $2.24 | $2.28 | $2.22 | $2.27 | $0.00 |
2026-04-03 | $2.16 | $2.24 | $2.16 | $2.24 | $0.00 |
2026-04-02 | $2.12 | $2.18 | $2.12 | $2.16 | $899.42 |
2026-04-01 | $2.05 | $2.14 | $2.01 | $2.12 | $0.00 |
2026-03-31 | $2.03 | $2.06 | $2.03 | $2.05 | $891.25 |
2026-03-30 | $1.98 | $2.03 | $0.9457 | $2.03 | $0.00 |
2026-03-29 | $1.94 | $1.99 | $1.94 | $1.98 | $0.00 |
2026-03-28 | $1.93 | $1.96 | $1.93 | $1.94 | $0.00 |
2026-03-27 | $1.89 | $1.94 | $1.89 | $1.93 | $0.00 |
2026-03-26 | $1.88 | $1.91 | $1.88 | $1.89 | $0.00 |
2026-03-25 | $1.87 | $1.88 | $1.84 | $1.88 | $1,931.06 |
2026-03-24 | $1.85 | $1.87 | $1.84 | $1.87 | $2,870.73 |
2026-03-23 | $1.84 | $1.85 | $1.79 | $1.85 | $0.00 |
2026-03-22 | $1.8 | $1.84 | $1.8 | $1.84 | $0.00 |
2026-03-21 | $1.77 | $1.8 | $1.77 | $1.8 | $0.00 |
2026-03-20 | $1.77 | $1.78 | $1.76 | $1.77 | $0.00 |
2026-03-19 | $1.72 | $1.77 | $1.69 | $1.77 | $9,754.5 |
2026-03-18 | $1.69 | $1.72 | $1.68 | $1.72 | $0.00 |
2026-03-17 | $1.65 | $1.69 | $1.65 | $1.69 | $0.00 |
2026-03-16 | $1.63 | $1.65 | $1.59 | $1.65 | $0.00 |
2026-03-15 | $1.58 | $1.64 | $1.58 | $1.63 | $0.00 |
2026-03-14 | $1.54 | $1.59 | $1.54 | $1.58 | $944.75 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-13

Wrapped Ju
(WJU)
- Ngayong araw$2.72
Ibahagi sa Twitter





