Najlepsze AMM według kapitalizacji rynkowej
AMM obejmują liczbę 49 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.67B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -6.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Automated Market Makers (AMM – automatyczny animator rynku) to protokoły oparte na smart kontraktach, zaprojektowane w celu ułatwienia płynnych i zautomatyzowanych swapów aktywów bez potrzeby korzystania z tradycyjnych ksiąg zleceń lub pośredników. Wykorzystując pule płynności składające się z różnych kryptowalut, użytkownicy mogą natychmiast handlować, zapewniać płynność i zdobywać nagrody poprzez yield farming. Serce AMM leży w ich algorytmicznych mechanizmach wyceny, często opierających się na formułach takich jak formuła stałego produktu widoczna w Uniswap, która dostosowuje ceny aktywów zgodnie ze stosunkiem funduszy w puli. Podejście to sprzyja większej płynności, ale wiąże się z kompromisami, w tym nietrwałymi stratami, zjawiskiem, w którym zapewnienie płynności może prowadzić do tymczasowych strat na niestabilnym rynku.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $2.53 | -5.20% | -16.44% | $1.58B | $174.59M | 622.76M | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.1859 | -6.23% | +1.71% | $617.31M | $59.61M | 3.32B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.19 | -4.03% | -11.67% | $387.16M | $45.53M | 325.15M | Handel | ||
| $0.3200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.1820 | -5.87% | -13.93% | $275.37M | $69.13M | 1.51B | Handel | |||
![]() RaydiumRAY | $0.5870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07189 | -3.91% | -15.84% | $101.42M | $17.40M | 1.41B | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.05 | -5.20% | -19.08% | $64.00M | $16.33M | 60.80M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002123 | -6.59% | -18.57% | $61.81M | $1.82M | 29.12B | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.1207 | -9.95% | -3.46% | $63.23M | $33.68M | 523.87M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1923 | -9.19% | +0.53% | $55.15M | $24.09M | 286.84M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2998 | -10.55% | -23.15% | $28.63M | $965,403.94 | 95.52M | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.2665 | -7.84% | -18.17% | $28.76M | $3.95M | 107.90M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01373 | -5.35% | -15.83% | $25.93M | $3.23M | 1.89B | Handel | ||
| $0.1135 | -11.86% | -17.25% | $23.75M | $5.39M | 209.26M | Handel | |||
![]() JOEJOE | $0.03181 | -6.66% | -16.98% | $12.84M | $7.45M | 403.57M | Handel | ||
| $0.01307 | -3.51% | -14.74% | $11.96M | $3.95M | 915.20M | Handel | |||
![]() THENATHE | $0.06883 | -10.44% | -20.61% | $9.13M | $4.34M | 132.70M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1079 | -8.65% | -18.10% | $7.53M | $333,424.52 | 69.79M | Handel | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $8.99 | -5.15% | -1.40% | $6.87M | $23,192.55 | 763283.56 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003142 | -11.48% | -24.06% | $5.45M | $211,064.78 | 1.74B | |||
![]() NashNEX | $0.1108 | +16.77% | -27.13% | $4.90M | $4,638.79 | 44.26M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03525 | -0.10% | -46.66% | $3.92M | $1.97M | 111.19M | |||
| $0.01917 | +1.50% | -8.37% | $1.27M | $630,096.54 | 66.00M | Handel | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4181 | -34.68% | -38.36% | $775,847.35 | $1,316.71 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1226 | +0.16% | +46.25% | $782,855.26 | $3.81 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0005753 | -7.03% | -6.35% | $546,655.84 | $2,665.78 | 950.25M | |||
| $0.01056 | -1.50% | -5.11% | $302,476.41 | $22,429.11 | 28.65M | ||||
| $0.0003803 | -11.90% | -25.06% | $241,068.64 | $42,761.32 | 633.83M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007592 | +1.31% | -10.58% | $219,984.97 | $91,872.15 | 289.77M | Handel | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003069 | -28.48% | -60.58% | $210,651.44 | $27,095.65 | 686.32M | Handel | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.6249 | -7.16% | -12.62% | $226,626.27 | $42,057.9 | 362660.44 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $1.96 | -2.24% | -7.50% | $149,957.56 | $116.97 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001974 | -0.01% | -5.34% | $122,545.15 | $27,424.94 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002709 | -3.38% | -11.94% | $46,555.68 | $242.42 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005386 | -- | -11.40% | $23,177.54 | $0 | 43.04M | Handel | ||
| $0.0003694 | -0.40% | -2.43% | $17,080.33 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1311 | -4.08% | -8.35% | $4.82 | $49.04 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | $0.002404 | -0.13% | -0.53% | $0 | $1,424.63 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9174 | -2.12% | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3573 | +3.87% | +30.87% | $0 | $384,379.76 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.005655 | +7.02% | -43.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7744 | -1.13% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sudoswapSUDO | $0.02771 | -1.22% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002637 | -1.75% | -17.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01021 | -8.77% | -14.21% | $0 | $16,989.86 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.4444 | -0.91% | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




























