Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Base Ecosystem | +1230.79% | $63.07B | $4.73B | 572 / 276 | |
2 | Memy | +574.14% | $32.57B | $3.87B | 1179 / 646 | |
3 | Wydarzenia | +25.41% | $3.52M | $88,117.72 | 2 / 2 | |
4 | Stablecoin | +15.20% | $320.89B | $170.64B | 112 / 56 | |
5 | Memy polityczne | +14.81% | $831.01M | $214.49M | 38 / 22 | |
6 | Chromia Ecosystem | +11.11% | $47.62M | $71.21M | 9 / 1 | |
7 | Neobank | +10.34% | $3.09B | $240.07M | 8 / 5 | |
8 | Gemini Frontier Fund | +9.90% | $14.43M | $14.63M | 1 / 1 | |
9 | DeSci | +9.16% | $381.11M | $436.02M | 20 / 10 | |
10 | Gildia graczy | +8.69% | $219.64M | $48.35M | 8 / 3 | |
11 | Kommunitas Launchpad | +8.58% | $1.86M | $402,172.55 | 5 / 1 | |
12 | Trading Card Game (TCG) | +8.53% | $274.17M | $35.83M | 8 / 5 | |
13 | Capital Launchpad | +7.70% | $42.41M | $27.85M | 2 / 1 | |
14 | Perp DEX coins | +7.17% | $15.05B | $1.25B | 28 / 9 | |
15 | Zarządzanie aktywami | +7.08% | $13.19B | $113.31M | 32 / 17 | |
16 | Inskrypcje | +7.00% | $104.25M | $136.17M | 12 / 3 | |
17 | Aktywa świata rzeczywistego | +6.56% | $34.91B | $2.49B | 90 / 63 | |
18 | Binance Labs Portfolio | +6.08% | $1.79T | $56.64B | 60 / 23 | |
19 | OKX Ventures Portfolio | +6.07% | $50.78B | $5.45B | 46 / 23 | |
20 | MVB | +5.87% | $199.52M | $30.69M | 22 / 26 | |
21 | Terminal of Truths | +5.65% | $221.35M | $40.45M | 3 / 1 | |
22 | Four.Meme Ecosystem | +5.50% | $1.29B | $900.10M | 62 / 49 | |
23 | Lojalność | +5.46% | $259.78M | $13.48M | 8 / 6 | |
24 | Circle Ventures Portfolio | +5.39% | $3.21B | $583.90M | 10 / 1 | |
25 | Analityka | +5.29% | $382.26M | $315.34M | 11 / 6 | |
26 | Kadena Ecosystem | +5.12% | $6.76B | $555.13M | 3 / 1 | |
27 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +4.94% | $17.56B | $2.01B | 26 / 2 | |
28 | Ekosystem MultiversX | +4.81% | $131.59M | $15.96M | 33 / 5 | |
29 | Logistyka | +4.53% | $814.86M | $30.10M | 8 / 2 | |
30 | Badanie | +4.41% | $10.46B | $892.84M | 16 / 2 | |
31 | Robotics | +4.38% | $3.73B | $440.12M | 15 / 8 | |
32 | Harmony Ecosystem | +4.33% | $17.35B | $1.09B | 17 / 3 | |
33 | Peaq Ecosystem | +4.18% | $185.58B | $114.82B | 6 / 3 | |
34 | Eclipse Ecosystem | +4.15% | $21.99M | $3.41M | 1 / 1 | |
35 | Seedify | +4.10% | $33.16M | $11.21M | 11 / 3 | |
36 | Metaverse | +4.05% | $4.11B | $1.23B | 107 / 65 | |
37 | Shima Capital | +4.01% | $37.62M | $68.77M | 4 / 2 | |
38 | Hybrid token standard | +3.95% | $61.13M | $4.12M | 6 / 1 | |
39 | Wideo | +3.87% | $1.40B | $129.08M | 9 / 3 | |
40 | Spartan Group | +3.83% | $5.10B | $497.76M | 37 / 16 | |
41 | Play To Earn | +3.76% | $1.90B | $349.06M | 112 / 55 | |
42 | CMC Crypto Awards 2024 | +3.73% | $51.63B | $4.85B | 4 / 1 | |
43 | Kenetic Capital Portfolio | +3.68% | $348.88B | $21.99B | 41 / 7 | |
44 | BNB Chain Ecosystem | +3.65% | $164.63B | $13.14B | 1719 / 1054 | |
45 | Runes | +3.64% | $135.35M | $128.98M | 5 / 5 | |
46 | Immutable zkEVM Ecosystem | +3.60% | $166.33M | $36.51M | 2 / 2 | |
47 | DeFi Index | +3.53% | $41.78M | $2.37M | 5 / 2 | |
48 | Nomad Capital | +3.38% | $232.10M | $540.13M | 5 / 1 | |
49 | Ekosystem Paal | +3.36% | $7.02B | $582.87M | 7 / 3 | |
50 | Token SEC Security | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | --/--/-- |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.