Najlepsze Arcade Games według kapitalizacji rynkowej
Arcade Games obejmują liczbę 30 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $461.09M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1427 | +1.23% | -3.00% | $15.27M | $272,634.4 | 107.06M | Handel | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002103 | -4.82% | -0.52% | $13.54M | $6.98M | 64.38B | Handel | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005599 | +0.13% | -5.52% | $3.40M | $801,403.49 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002833 | +3.99% | -2.08% | $2.07M | $114,117.29 | 731.58M | Handel | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001637 | -0.95% | -4.68% | $585,952.3 | $44,072.49 | 3.58B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005827 | +2.56% | +0.84% | $460,369.59 | $101.43 | 79.00M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008971 | +0.54% | +6.84% | $418,587.65 | $58,772.93 | 466.60M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0006069 | -5.92% | -17.80% | $297,102.7 | $14,166.68 | 489.53M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002179 | -0.27% | +5.46% | $334,721.81 | $0 | 1.54B | Handel | ||
![]() GAMERGMR | $0.0009508 | +0.94% | +7.27% | $310,568.51 | $0 | 326.64M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002512 | -2.53% | -6.90% | $194,681.85 | $12,250.2 | 774.97M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.004675 | -3.44% | -13.96% | $177,129.99 | $0 | 37.89M | |||
| $0.0001653 | -21.16% | -61.49% | $103,357.72 | $15,448.38 | 625.44M | ||||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}4194 | +5.14% | -21.67% | $73,083.77 | $0 | 17.42B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001022 | +12.91% | +5.95% | $0 | $43,558.87 | 0.00 | |||
| $0.{4}8527 | -- | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}1348 | -- | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004734 | -1.33% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003193 | -0.03% | +17.63% | $0 | $12,013.61 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02105 | +3.04% | +1.41% | $0 | $74,306.74 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004010 | +0.49% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003600 | -14.75% | +5.26% | $0 | $1,234.4 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001285 | +1.31% | -0.06% | $0 | $95,039.07 | 0.00 | |||
| $0.0004309 | -0.70% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003629 | -3.84% | -5.56% | $0 | $127.31 | 0.00 |



























