Najlepsze DAO Maker według kapitalizacji rynkowej
DAO Maker obejmują liczbę 21 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $41.07M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1501 | +1.86% | +1.70% | $15.05M | $6.53M | 100.28M | Handel | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.05155 | -8.76% | +24.96% | $10.91M | $3.74M | 211.66M | Handel | ||
| $0.004184 | -0.45% | +0.29% | $3.73M | $141,477.05 | 891.31M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0005626 | -13.08% | -4.75% | $2.55M | $4.01M | 4.54B | Handel | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001956 | -0.16% | -1.02% | $1.36M | $70,186.02 | 6.94B | Handel | ||
![]() EQTYEQTY | $0.002765 | +8.36% | +3.99% | $804,772.17 | $17,738.43 | 291.04M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}1561 | +8.44% | -9.07% | $764,397.42 | $1,760.84 | 48.96B | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.002196 | +3.34% | -8.38% | $685,676.41 | $1,016.67 | 312.24M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}9233 | +25.77% | +0.29% | $507,743.65 | $0 | 5.50B | Handel | ||
![]() WAMWAM | $0.0008816 | +36.54% | +98.44% | $409,737.23 | $34,620.88 | 464.78M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5069 | +5.35% | +33.68% | $371,188.08 | $203.63 | 732248.44 | |||
![]() HordHORD | $0.003593 | -0.83% | -2.72% | $318,382.43 | $0 | 88.62M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003578 | +0.41% | +0.49% | $237,291.89 | $0 | 66.32M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001531 | +0.27% | -30.47% | $163,870.79 | $2,871.35 | 107.03M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0002788 | +2.99% | +9.29% | $132,835.69 | $36,945 | 476.51M | |||
| $0.008525 | +5.53% | -15.47% | $65,182.09 | $1,356 | 7.65M | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001778 | +0.86% | +0.88% | $58,201.33 | $0 | 32.74M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001153 | -0.32% | +3.32% | $5,867.34 | $295,001.16 | 5.09M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}3000 | +0.02% | +0.01% | $5,039.39 | $51,933.12 | 168.00M | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0001133 | -- | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03559 | +1.51% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |





















